- トップ
- 部史
部史(HISTORY)
関西学院ラグビー部の1928年創部以来の歴史・軌跡をまとめました。
過去の公式戦・卒業生等の情報を年度ごとに見られるようになっております。
資料はOB会よりお借りしたものです。
資料が無いため空欄になっております箇所につきましては確認次第掲載していきたいと思います。
どうぞご了承ください。
部史
年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
---|---|---|---|
主将 | 全国選手権 | ||
96 | 令和5年(2023) | 小樋山 樹 | 第3位 |
兪 瑛士 | 全国ベスト8 | ||
95 | 令和4年(2022) | 小樋山 樹 | 第4位 |
坂原 春光 | |||
94 | 令和3年(2021) | 小樋山 樹 | 第8位 |
魚谷 勇波 | |||
93 | 令和2年(2020) | 小樋山 樹 | 第4位 |
竹内 海斗 | |||
92 | 令和元年(2019) | 牟田 至 | 第3位 |
原口 浩明 | 全国ベスト8 | ||
91 | 平成30年(2018) | 牟田 至 | A4位 |
勝川 燿 | |||
90 | 平成29年(2017) | 牟田 至 | A4位 |
赤壁 尚志 | |||
89 | 平成28年(2016) | 大賀 宏輝 | A6位 |
清水 晶大 | |||
88 | 平成27年(2015) | 野中 孝介 | A8位 |
徳田 健太 | |||
87 | 平成26年(2014) | 野中 孝介 | A1位 |
鈴木 将大 | セカンドステージ出場 | ||
86 | 平成25年(2013) | 野中 孝介 | A4位 |
畑中 啓吾 | セカンドステージ出場 | ||
85 | 平成24年(2012) | 萩井 好次 | A3位 |
藤原 慎介 | セカンドステージ出場 | ||
84 | 平成23年(2011) | 大﨑 隆夫 | A5位 |
新里 涼 | 1回戦出場 | ||
83 | 平成22年(2010) | 大﨑 隆夫 | A2位 |
緑川 昌樹 | 2回戦出場 | ||
82 | 平成21年(2009) | 大﨑 隆夫 | A1位 |
小原 正 | 2回戦出場 | ||
81 | 平成20年(2008) | 牟田 至 | A1位 |
室谷 雅史 | 2回戦出場 | ||
80 | 平成19年(2007) | 牟田 至 | A5位 |
西尾 風太郎 | 1回戦出場 | ||
79 | 平成18年(2006) | 金谷 拓亮 | A5位 |
松尾 遼輔 | 1回戦出場 | ||
78 | 平成17年(2005) | 金谷 拓亮 | A6位 |
平井 祥寛 | |||
77 | 平成16年(2004) | 大石 修 | A7位 |
山口 雄一 | |||
76 | 平成15年(2003) | 大石 修 | A5位(大学選手権初出場) |
波佐間 匡司 | 1回戦出場 | ||
75 | 平成14年(2002) | 大石 修 | B2位/Aリーグ昇格 |
福本 浩兵 | |||
74 | 平成13年(2001) | 大﨑 隆夫 | B優勝 |
山田 真之 | |||
73 | 平成12年(2000) | 大﨑 隆夫 | B3位 |
田淵 洋一 | |||
72 | 平成11年(1999) | 大﨑 隆夫 | B優勝 |
窪田 善仁 | |||
71 | 平成10年(1998) | 大﨑 隆夫 | B5位 |
小泉 勝久 | |||
70 | 平成9年(1997) | 大﨑 隆夫 | B5位 |
熊野 秀彦 | |||
69 | 平成8年(1996) | 丹羽 孝史 | C2位 |
吉田 克洋 | |||
68 | 平成7年(1995) | 丹羽 孝史 | C1位 |
仲 順司 | |||
67 | 平成6年(1994) | 渡辺 淳一 | B8位 |
横山 剛 | |||
66 | 平成5年(1993) | 渡辺 淳一 | B2位 |
西尾 暢洋 | |||
65 | 平成4年(1992) | 和田谷 吉徳 | B3位 |
宮内 修 | |||
64 | 平成3年(1991) | 丹羽 孝史 | B2位 |
森 知彦 | |||
63 | 平成2年(1990) | 丹羽 孝史 | B4位 |
澤井 毅 | |||
62 | 平成元年(1989) | 橋爪 和平 | B4位 |
庄田 貴保 | |||
61 | 昭和63年(1988) | 橋爪 和平 | B4位 |
小竹 完治 | |||
60 | 昭和62年(1987) | 宮城 常夫 | B3位 |
小西 正人 | |||
59 | 昭和61年(1986) | 橋本 誠一 | B1位 |
岡崎 真一 | |||
58 | 昭和60年(1985) | 森田 光男 | B3位 |
中島 将貴 | |||
57 | 昭和59年(1984) | 森田 光男 | B3位 |
末村 誠規 | |||
56 | 昭和58年(1983) | 長谷川 昌人 | B6位 |
三谷 啓二 | |||
55 | 昭和57年(1982) | 長谷川 昌人 | B4位 |
冨田 隆示 | |||
54 | 昭和56年(1981) | 馬場 惠一 | B4位 |
森田 実 | |||
53 | 昭和55年(1980) | 馬場 惠一 | A7位 |
上川 浩 | |||
52 | 昭和54年(1979) | 馬場 惠一 | A8位 |
増田 忠志 | |||
51 | 昭和53年(1978) | 馬場 惠一 | A8位 |
天地 秀介 | |||
50 | 昭和52年(1977) | 馬場 惠一 | A5位 |
金谷 拓亮 | |||
49 | 昭和51年(1976) | 馬場 惠一 | B全勝 |
山本 彰 | |||
48 | 昭和50年(1975) | 馬場 惠一 | B:5勝2敗 |
船谷 忠弘 | |||
47 | 昭和49年(1974) | 馬場 惠一 | B:6勝1敗 |
堀井 隆三 | |||
46 | 昭和48年(1973) | 福島 康 | B:4勝3敗 |
仲吉 秀雄 | |||
45 | 昭和47年(1972) | 砂原 義彦 | B:4勝3敗 |
井上 要一 | |||
44 | 昭和46年(1971) | 砂原 義彦 | B:5勝2敗 |
山口 俊雄 | |||
43 | 昭和45年(1970) | 砂原 義彦 | A8位 |
佐々木 孝和 | |||
42 | 昭和44年(1969) | 砂原 義彦 | A6位 |
山本 義明 | |||
41 | 昭和43年(1968) | 砂原 義彦 | A7位 |
堺 徹夫 | |||
40 | 昭和42年(1967) | 砂原 義彦 | A6位 |
上田 善勝 | |||
39 | 昭和41年(1966) | 砂原 義彦 | A4位 |
上田 善勝 | |||
38 | 昭和40年(1965) | 砂原 義彦 | A7位 |
上月 正勝 | |||
37 | 昭和39年(1964) | 南 義明 | A4位(大学選手権始まる) |
福田 彰 | |||
36 | 昭和38年(1963) | 南 義明 | A7位(リーグ戦発足) |
宮城 常夫 | |||
35 | 昭和37年(1962) | 南 義明 | 関西3位 |
前田 武史 | |||
34 | 昭和36年(1961) | 三宅 哲夫 | 関西2位 |
山本 忠彦 | |||
33 | 昭和35年(1960) | 三宅 哲夫 | 関西2位 |
橋本 誠一 | |||
32 | 昭和34年(1959) | 三宅 哲夫 | 関西2位 |
長谷川 昌人 | |||
31 | 昭和33年(1958) | 西村 裕一 | 関西4位 |
砂原 義彦 | |||
30 | 昭和32年(1957) | 西村 裕一 | 関西制覇 |
山形 一二三 | |||
29 | 昭和31年(1956) | 湯川 健吾 | 関西2位 |
寺田 政宏 | |||
28 | 昭和30年(1955) | 湯川 健吾 | 関西2位 |
林 肇 | |||
27 | 昭和29年(1954) | 湯川 健吾 | 関西制覇 |
井原 康雄 | |||
26 | 昭和28年(1953) | 湯川 健吾 | 関西2位 |
西村 清 | |||
25 | 昭和27年(1952) | 西村 裕一 | 関西2位 |
南 義明 | |||
24 | 昭和26年(1951) | 馬場 英吉 | 関西制覇 |
馬場 恵一 | |||
23 | 昭和25年(1950) | 馬場 英吉 | 関西制覇 |
三宅 哲夫 | |||
22 | 昭和24年(1949) | 岡 信隆 | 関西制覇 |
三宅 哲夫 | |||
21 | 昭和23年(1948) | 岡 信隆 | 関西制覇 |
松下 哲三 | |||
20 | 昭和22年(1947) | 岡 信隆 | 全国制覇 |
内海 透 | |||
19 | 昭和21年(1946) | 岡 信隆 | 関西2位 |
西村 裕一 | |||
18 | 昭和20年(1945) | 高島 平介 | |
西村 裕一 | |||
17 | 昭和19年(1944) | 高島 平介 | |
柳生 武 | |||
16 | 昭和18年(1943) | 高島 平介 | |
天野 重三 | |||
15 | 昭和17年(1942) | 高島 平介 | |
安島 忠雄 | |||
14 | 昭和16年(1941) | 高島 平介 | |
小野田 啓造 | |||
13 | 昭和15年(1940) | 高島 平介 | |
田熊 政良 | |||
12 | 昭和14年(1939) | 高島 平介 | |
田熊 政良 | |||
11 | 昭和13年(1938) | 大沢 寿邦/村松 泰三 | |
西 順三 | |||
10 | 昭和12年(1937) | 大沢 寿邦 | |
林 武夫 | |||
9 | 昭和11年(1936) | 大沢 寿邦 | |
土井 市郎 | |||
8 | 昭和10年(1935) | 馬場 英吉 | |
安間 正澄 | |||
7 | 昭和9年(1934) | 馬場 英吉 | |
植松 誠二 | |||
6 | 昭和8年(1933) | 馬場 英吉 | |
大沢 寿邦 | |||
5 | 昭和7年(1932) | 小西 恭賢 | |
斎藤 権三 | |||
4 | 昭和6年(1931) | 小西 恭賢 | |
平田 幸男 | |||
3 | 昭和5年(1930) | 小西 恭賢 | |
坂上 信一 | |||
2 | 昭和4年(1929) | 小西 恭賢 | |
村上 伊蔵 | |||
1 | 昭和3年(1928) | 川本 時雄 | |
天野 亮 |