令和3年(2021) 資料
年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
---|---|---|---|
主将 | 全国選手権 | ||
94 | 令和3年(2021) | 小樋山 樹 | 第8位 |
魚谷 勇波 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
---|---|---|---|---|
体重 | ||||
新井 健斗 | 法学部 | WTB・FB | 関西学院高等部 | 171 |
77 | ||||
石橋 航大 | 人間福祉学部 | FL | 海星高等学校 | 173 |
87 | ||||
石山 夏祈 | 経済学部 | CTB・FB | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 182 |
88 | ||||
岩﨑 雄世 | 人間福祉学部 | SO・CTB | 甲南高等学校 | 169 |
81 | ||||
上田 泰士 | 商学部 | CTB | 中部大学春日丘高等学校 | 173 |
86 | ||||
魚谷 勇波 | 商学部 | FL | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 168 |
88 | ||||
江野 達昭 | 国際学部 | LO | 兵庫県立芦屋高等学校 | 180 |
105 | ||||
奥谷 友規 | 商学部 | FB | 京都成章高等学校 | 167 |
73 | ||||
奥平 湧 | 社会学部 | WTB・FB | 尾道高等学校 | 188 |
95 | ||||
小田 湧陽 | 法学部 | FL・SO | 福岡県立北筑高等学校 | 170 |
88 | ||||
笠原 京介 | 法学部 | FL・No.8 | 徳島県立城東高等学校 | 171 |
88 | ||||
片岡 航己 | 経済学部 | SO・FB | 福岡県立東筑高等学校 | 175 |
81 | ||||
金山 丈 | 人間福祉学部 | WTB | 関西学院高等部 | 170 |
82 | ||||
河上 力 | 法学部 | サポートコーチ | 関西学院高等部 | 168 |
黒石 ほのか | 商学部 | 主務 | 関西学院高等部 | 161 |
小西 芽衣 | 文学部 | マネージャー | 小林聖心女子学院 | 158 |
後藤 多輝 | 法学部 | WTB | 報徳学園高等学校 | 168 |
76 | ||||
齊藤 遼太 | 教育学部 | PR・LO | 関西学院高等部 | 182 |
115 | ||||
坂野 龍太郎 | 法学部 | PR | 関西学院高等部 | 175 |
109 | ||||
佐々木 俊也 | 総合政策学部 | FL | 福岡県立東筑高等学校 | 161 |
85 | ||||
塩谷 大稀 | 経済学部 | CTB | 京都成章高等学校 | 175 |
89 | ||||
塩田 悠太郎 | 法学部 | LO | 尾道高等学校 | 180 |
102 | ||||
須田 晋矢 | 法学部 | SO | 関西学院高等部 | 169 |
84 | ||||
鷹嶋 純一郎 | 人間福祉学部 | FL・CTB | 福岡県立東筑高等学校 | 173 |
90 | ||||
千頭 豪 | 法学部 | WTB・FB | 関西学院高等部 | 160 |
73 | ||||
徳岡 虎太郎 | 社会学部 | SO・CTB | 関西学院高等部 | 175 |
91 | ||||
戸村 優希 | 経済学部 | トレーナー | 大阪府立泉陽高等学校 | 156 |
中道 優斗 | 経済学部 | LO・No8 | 関西学院高等部 | 180 |
100 | ||||
中山 幹太 | 社会学部 | WTB | 大阪府立千里高等学校 | 170 |
82 | ||||
橋詰 学 | 社会学部 | SH | 天理高等学校 | 169 |
77 | ||||
濱野 凌大 | 経済学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 169 |
福本 真由 | 文学部 | トレーナー | 追手門学院高等学校 | 152 |
細田 菜乃子 | 文学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 162 |
町田 寛男 | 経済学部 | HO | 桐蔭学園高等学校 | 168 |
100 | ||||
松田 進太郎 | 文学部 | FL・No.8 | 京都成章高等学校 | 175 |
98 | ||||
松本 野杏 | 社会学部 | マネージャー | 小林聖心女子学院 | 164 |
光長 浩悠 | 人間福祉学部 | SH・WTB | 大分県立大分上野丘高等学校 | 165 |
70 | ||||
矢井 笙太郎 | 法学部 | FL | 獨協高等学校 | 169 |
84 | ||||
柳田 勇人 | 経済学部 | CTB・WTB | 関西学院高等部 | 175 |
87 | ||||
山本 京平 | 総合政策学部 | CTB | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 182 |
88 | ||||
山本 誠馬 | 経済学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 169 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2021/12/12 | ジュニアリーグ | 立命館大学 | ○ 33-14 |
2021/12/11 | 入替戦 | 大阪体育大学 | ○ 48-17 |
2021/12/05 | ジュニアリーグ | 京都産業大学 | ● 5-61 |
2021/12/05 | コルツ戦 | 京都産業大学 | ● 33-75 |
2021/12/04 | 関西大学ラグビーAリーグ | 京都産業大学 | ● 5-33 |
2021/11/23 | 交流試合 | 京都大学 | ○ 48-5 |
2021/11/21 | ジュニアリーグ | 同志社大学 | ● 19-24 |
2021/11/21 | コルツ戦 | 同志社大学 | ● 19-36 |
2021/11/20 | 関西大学ラグビーAリーグ | 同志社大学 | ● 0-68 |
2021/11/13 | 交流試合 | 同志社大学 | ● 19-79 |
2021/11/07 | ジュニアリーグ | 天理大学 | ● 19-24 |
2021/11/06 | 関西大学ラグビーAリーグ | 天理大学 | ● 17-38 |
2021/10/31 | ジュニアリーグ | 近畿大学 | ● 5-43 |
2021/10/31 | コルツ戦 | 近畿大学 | ○ 43-7 |
2021/10/30 | 関西大学ラグビーAリーグ | 近畿大学 | ● 35-62 |
2021/10/17 | ジュニアリーグ | 関西大学 | ● 19-24 |
2021/10/17 | コルツ戦 | 関西大学 | ● 28-69 |
2021/10/16 | 関西大学ラグビーAリーグ | 関西大学 | ● 22-27 |
2021/10/10 | ジュニアリーグ | 摂南大学 | ○ 46-21 |
2021/10/10 | コルツ戦 | 摂南大学 | ○ 22-17 |
2021/10/03 | 関西大学ラグビーAリーグ | 摂南大学 | ● 27-38 |
2021/09/19 | 関西大学ラグビーAリーグ | 立命館大学 | ● 24-43 |
2021/07/04 | 春季トーナメント3・4位決定戦 | 京都産業大学 | ● 5-90 |
2021/07/03 | 春季ジュニア戦 | 京都産業大学 | ● 19-26 |
2021/07/03 | 春季ジュニア戦 | 京都産業大学 | △ 31-31 |
2021/06/27 | 春季交流戦 | 関西大学 | ○ 61-26 |
2021/06/26 | 春季ジュニア戦 | 同志社大学 | ● 5-54 |
2021/06/26 | 春季ジュニア戦 | 同志社大学 | ● 7-43 |
2021/06/26 | 春季ジュニア戦 | 同志社大学 | ● 10-38 |
2021/06/20 | 春季ジュニア戦 | 近畿大学 | ● 14-52 |
2021/06/20 | 春季交流戦 | 立命館大学 | ○ 26-17 |
2021/06/20 | 春季交流戦 | 近畿大学 | ● 12-17 |
2021/06/20 | 春季ジュニア戦 | 近畿大学 | ● 38-45 |
2021/06/19 | 春季ジュニア戦 | 関西大学 | ● 14-21 |
2021/06/13 | 春季トーナメント3回戦 | 天理大学 | ● 12-55 |
2021/06/12 | 春季ジュニア戦 | 天理大学 | ● 19-43 |
2021/06/12 | 春季ジュニア戦 | 天理大学 | ● 0-62 |
2021/06/12 | 春季ジュニア戦 | 天理大学 | ● 14-55 |
2021/06/06 | 春季トーナメント1回戦 | 大阪体育大学 | ○ 64-5 |
2021/06/06 | 春季ジュニア戦 | 大阪体育大学 | ○ 57-22 |
2021/06/05 | 春季ジュニア戦 | 摂南大学 | ● 52-62 |