コルツ戦 試合結果
関西学院大 | 摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | - | 5 | 17 | |||
10 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2021/10/10 |
---|---|
Kick off | 15:45 |
試合会場 | 摂南大学グラウンド |
レフリー | 長谷川雄亮 |
アシスタントレフリー |
No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 前川 吏六(2) | ||
2 | HO | 門田 拓真(3) | ||
3 | 学生コーチ | 白澤 大誠(1) | ||
4 | LO・FL | 川内 悠斗(2) | ||
5 | 主務・LO | 遠藤 慶(2) | ||
6 | FL・SO | 小田 湧陽(4) | ||
7 | FL | 甲斐 悠太郎(1) | ||
8 | FL・No.8 | 石堂 泰基(3) | ||
9 | SH | 上田 壮馬(2) | ||
10 | SO・FB | 高見 歩希(1) | ||
11 | WTB・FB | 千頭 豪(4) | ||
12 | CTB・SO | 本山 峻也(3) | ||
13 | CTB | 上田 泰士(4) | ||
14 | WTB | 中山 幹太(4) | ||
15 | FB・CTB | 野村 将大(2) | ||
16 | PR | 高橋 龍馬(1) | ||
17 | PR | 村松 大誓(3) | ||
18 | HO | 丹羽 航太(3) | ||
19 | HO | 古舘 慧実瑠(1) | ||
20 | PR | 橋場 康大(1) | ||
21 | PR | 向井 太一(3) | ||
22 | LO | 山下 大吾(1) | ||
23 | LO | 中野 喜介(1) | ||
24 | LO | 趙 勇来(1) | ||
25 | LO | 塩田 悠太郎(4) | ||
26 | FL | 岡本 涼(2) | ||
27 | FL | 石橋 航大(4) | ||
28 | FL・No8 | 吉田 柊也(1) | ||
29 | FL | 木下 裕翔(2) | ||
30 | FL・No.8 | 下元 陸幹(2) | ||
31 | No.8・FL | 坂井 俊哉(2) | ||
32 | SH | 柿本 知輝(1) | ||
33 | SH | 西川 潮音(2) | ||
34 | SO・CTB | 岩﨑 雄世(4) | ||
35 | SO | 山口 健輔(3) | ||
36 | WTB | 須股 草太(1) | ||
37 | 主務・WTB | 大塚 健太郎(2) | ||
38 | CTB・WTB | 柳田 勇人(4) | ||
39 | SO | 須田 晋矢(4) | ||
40 | CTB | 若林 宏樹(3) | ||
41 | CTB | 永谷 玲温(2) | ||
42 | WTB・FB | 㔟 凜(3) | ||
43 | WTB | 宇津山 響(3) | ||
44 | SO・FB | 片岡 航己(4) | ||
45 | WTB・FB | 新井 健斗(4) |
No. | Pos. | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 今田 伸太(2) | |
2 | HO | 高木 宗太郎(3) | |
3 | PR | 昇 幹太(1) | |
4 | LO | 䕃山 奏(3) | |
5 | LO | 追田 凛太郎(2) | |
6 | FL | 角谷 宏大(1) | |
7 | FL | 松川 嵩良(2) | |
8 | No8 | 松浦 祐希(4) | |
9 | SH | 西村 和(3) | |
10 | SO | 片岡 聖磨(1) | |
11 | WTB | 三原 大地(3) | |
12 | CTB | 鈴木 尊就(1) | |
13 | CTB | 森下 龍太(3) | |
14 | WTB | 木田 匡哉(1) | |
15 | FB | 小畑 美嵐(1) | |
16 | R | 小掘 真吾(1) | |
17 | R | 下大迫 陽斗(1) | |
18 | R | 田沼 樹(2) | |
19 | R | 西田 悠馬(3) | |
20 | R | 加覧 和成(1) | |
21 | R | 佐藤 侃太(1) | |
22 | R | 岩根 豪太(2) | |
23 | R | 宮崎 雄輔(2) | |
24 | R | 奏 陽太(4) |
ハーフウェイライン付近より14が走りトライ。
キック10→不成功
前半17分:摂南大学 5ー5
自陣ゴール前ラインアウトからモールを形成し、2が押し込みトライ。
キック10→不成功
前半26分:関西学院大学 12ー5
敵陣22mから7が持ち出しトライ。
キック10→成功
後半10分:関西学院大学 17ー5
敵陣ゴール前ラックから12が持ち出しトライ。
キック15→不成功
後半33分:摂南大学 17ー12
自陣22mゴール前パスからトライ。
キック22→成功
後半37分:関西学院大学 22ー12
敵陣ゴール前10から11にパスを回しトライ。
キック→不成功
後半40分:摂南大学 22ー17
ラックから持ち出しトライ。
キック→不成功
ペナルティ
関西学院大学:5
摂南大学:6
※相手チームのメンバー交代は記載しておりません。