- トップ
- 試合形式毎一覧
試合情報一覧
形式 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
コルツリーグ | 2023/12/03 | vs 同志社大学C | - | 未定 |
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 2023/12/02 | vs 同志社大学 | - | 東大阪市花園ラグビー場第1グラウンド |
ジュニアリーグ | 2023/11/19 | vs 天理大学B | - | 未定 |
コルツリーグ | 2023/11/19 | vs 天理大学C | - | 未定 |
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 2023/11/18 | vs 天理大学 | - | 天理親里競技場 |
ジュニアリーグ | 2023/11/11 | vs 近畿大学B | - | 関西学院第2フィールド |
コルツリーグ | 2023/11/11 | vs 近畿大学C | - | 関西学院第2フィールド |
コルツリーグ | 2023/11/04 | vs 京都産業大学C | - | 未定 |
ジュニアリーグ | 2023/11/04 | vs 京都産業大学B | - | 未定 |
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 2023/10/29 | vs 京都産業大学 | - | 宝が池球技場 |
ジュニアリーグ | 2023/10/22 | vs 関西大学B | - | 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド |
コルツリーグ | 2023/10/22 | vs 関西大学C | - | 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド |
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 2023/10/15 | vs 関西大学 | - | 天理親里競技場 |
ジュニアリーグ | 2023/10/14 | vs 摂南大学B | - | 未定 |
コルツリーグ | 2023/10/14 | vs 摂南大学C | - | 未定 |
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 2023/10/08 | vs 摂南大学 | - | 皇子山総合運動公園陸上競技場 |
練習試合 40×1本 | 2023/09/30 | vs 立命館大学D | - | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
コルツリーグ | 2023/09/30 | vs 立命館大学C | - | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
ジュニアリーグ | 2023/09/30 | vs 立命館大学B | ○ 31- 26 | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 2023/09/24 | vs 立命館大学 | ○ 49- 34 | 静岡県小笠山総合運動公園エコパグラウンド |
:1106件)
[
前へ
次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。