ログイン マイページ レイアウト

試合情報(GAME)

試合情報一覧

試合情報一覧

形式 日付 対戦相手 結果 会場
ジュニアリーグ 2026/10/03  vs 関西大学B ● 14- 29 関西大学吹田みらいキャンパス吹田みらいフィールド
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 2026/09/27  vs 関西大学 ● 10- 20 皇子山総合運動公園陸上競技場
練習試合 2026/09/19  vs 近畿大学D(40×1) ○ 15- 14 近畿大学Eキャンパスグラウンド
コルツリーグ 2026/09/19  vs 近畿大学C ○ 54- 29 近畿大学Eキャンパスグラウンド
ジュニアリーグ 2026/09/19  vs 近畿大学B ● 38- 43 近畿大学Eキャンパスグラウンド
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 2026/09/13  vs 近畿大学 ● 24- 26 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド
練習試合 2026/08/22  vs 慶應義塾大学B ○ 64- 24 アンダーアーマー菅平サニアパークメイングラウンド
練習試合 2026/08/22  vs 慶應義塾大学 ● 35- 66 アンダーアーマー菅平サニアパークメイングラウンド
練習試合 2026/08/21  vs 流通経済大学3本目 ○ 21- 5 23番グラウンド
練習試合 2026/08/21  vs 流通経済大学 ● 26- 31 23番グラウンド
練習試合 2026/08/19  vs 筑波大学B ● 33- 35 アンダーアーマー菅平サニアパークメイングラウンド
練習試合 2026/08/19  vs 筑波大学 ● 26- 80 アンダーアーマー菅平サニアパークメイングラウンド
練習試合 2026/08/19  vs 専修大学3本目 ○ 24- 0 41番グラウンド
練習試合 2026/08/19  vs 専修大学2本目 ○ 22- 5 41番グラウンド
練習試合 2026/08/19  vs 専修大学1本目 ○ 26- 14 41番グラウンド
練習試合 2026/08/18  vs 札幌大学 ○ 64- 0 62番グラウンド
練習試合 2026/08/17  vs 立正大学C ○ 38- 31 アンダーアーマー菅平サニアパークDグラウンド
練習試合 2026/08/17  vs 立正大学B ● 7- 47 アンダーアーマー菅平サニアパークDグラウンド
練習試合 2026/08/16  vs 東洋大学B ○ 50- 24 アンダーアーマー菅平サニアパークCグラウンド
練習試合 2026/08/16  vs 東洋大学 ● 12- 80 アンダーアーマー菅平サニアパークCグラウンド
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。