- トップ
- 試合形式毎一覧
試合情報一覧
| 形式 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/08/16 | vs 成蹊大学B | ○ 92- 19 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2025/08/16 | vs 成蹊大学 | ○ 50- 17 | 62番グラウンド |
| 定期戦 | 2025/06/29 | vs 関東学院大学 | ● 21- 55 | 関東学院大学金沢文庫キャンパスギオンアスリートパーク |
| 練習試合 | 2025/06/29 | vs 甲南大学 | ○ 38- 19 | 甲南大学六甲アイランド体育施設 |
| 練習試合 | 2025/06/28 | vs 龍谷大学B | ○ 29- 0 | 関西学院第2フィールド |
| 練習試合 | 2025/06/28 | vs 龍谷大学 | ● 29- 35 | 関西学院第2フィールド |
| 練習試合 | 2025/06/22 | vs 同志社大学C | ○ 38- 12 | 関西学院第2フィールド |
| 練習試合 | 2025/06/22 | vs 同志社大学B | ● 21- 24 | 関西学院第2フィールド |
| 春季トーナメント5・6位決定戦 | 2025/06/21 | vs 同志社大学 | ○ 45- 26 | 天理親里競技場 |
| 定期戦 | 2025/06/08 | vs 青山学院大学 | ○ 73- 19 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 練習試合 | 2025/06/07 | vs 大阪国際大学 | ○ 43- 26 | 関西学院第2フィールド |
| 練習試合 | 2025/06/01 | vs 近畿大学C | ○ 45- 40 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
| 練習試合 | 2025/06/01 | vs 近畿大学B | ● 28- 36 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
| 練習試合 | 2025/06/01 | vs 近畿大学 | ● 24- 31 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド |
| 練習試合 | 2025/05/31 | vs 追手門学院大学 | ○ 93- 33 | 関西学院第2フィールド |
| 練習試合 | 2025/05/25 | vs 立命館大学C | ● 36- 42 | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
| 練習試合 | 2025/05/25 | vs 立命館大学B | ● 33- 35 | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
| 春季トーナメント2回戦 | 2025/05/25 | vs 立命館大学 | ● 26- 45 | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
| 練習試合 | 2025/05/24 | vs 六甲クラブ | ○ 24- 21 | 関西学院第2フィールド |
| 定期戦 | 2025/05/11 | vs 京都大学 | ○ 41- 28 | 京都大学宇治グラウンド |
ログイン
レイアウト















