令和4年(2022) 資料
年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
---|---|---|---|
主将 | 全国選手権 | ||
95 | 令和4年(2022) | 小樋山 樹 | 第4位 |
坂原 春光 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
---|---|---|---|---|
体重 | ||||
青木 康太郎 | 文学部 | PR | 中部大学春日丘高等学校 | 176 |
110 | ||||
浅井 海翔 | 人間福祉学部 | PR | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 168 |
110 | ||||
石堂 泰基 | 経済学部 | FL・No.8 | 尾道高等学校 | 175 |
93 | ||||
今井 健斗 | 経済学部 | FL・No.8 | 近畿大学附属高等学校 | 172 |
94 | ||||
入江 元気 | 社会学部 | LO・FL | 福岡県立八幡高等学校 | 183 |
103 | ||||
宇津原 龍平 | 人間福祉学部 | 高等部コーチ | 関西学院高等部 | 170 |
宇津山 響 | 理工学部 | WTB | 茗溪学園高等学校 | 168 |
77 | ||||
沖 咲良 | 経済学部 | トレーナー | 愛媛県立松山東高等学校 | 152 |
金田 眞美 | 総合政策学部 | マネージャー | 帝塚山学院高等学校 | 151 |
河村 優子 | 教育 | 副務・マネージャー | 帝塚山中学校高等学校 | 159 |
河村 レイジ | 商学部 | FL・LO | 大阪桐蔭高等学校 | 184 |
94 | ||||
伍々 拓也 | 文学部 | WTB | 京都成章高等学校 | 165 |
75 | ||||
酒井 理子 | 教育学部 | マネージャー | 啓明学院高等学校 | 166 |
坂原 春光 | 法学部 | SH・SO | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 163 |
75 | ||||
白須 健太郎 | 経済学部 | CTB・FB | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 182 |
90 | ||||
㔟 凜 | 人間福祉学部 | WTB・FB | 福岡県立小倉高等学校 | 182 |
85 | ||||
舘山 颯人 | 法学部 | HO | 清真学園高等学校 | 176 |
102 | ||||
大東 将也 | 文学部 | PR | 関西学院高等部 | 173 |
105 | ||||
堤 洋輔 | 教育学部 | CTB | 関西学院高等部 | 168 |
80 | ||||
伴井 亮太 | 社会学部 | WTB | 大阪桐蔭高等学校 | 175 |
76 | ||||
中矢 晴喜 | 教育学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 176 |
丹羽 航太 | 法学部 | HO | 中部大学春日丘高等学校 | 174 |
98 | ||||
朴 祐亨 | 教育学部 | LO・FL | 大阪朝鮮高級学校 | 181 |
97 | ||||
桧垣 辰具 | 経済学部 | サポートコーチ | 関西学院高等部 | 172 |
日吉 拓海 | 商学部 | 主務・トレーナー | 関西学院高等部 | 172 |
福井 大智 | 社会学部 | LO | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 180 |
95 | ||||
藤﨑 多生 | 社会学部 | FL・WTB | 福岡県立筑紫高等学校 | 170 |
80 | ||||
宮畑 友翔 | 総合政策学部 | FB・WTB | 京都成章高等学校 | 167 |
70 | ||||
向井 太一 | 総合政策学部 | PR | 福岡県立東筑高等学校 | 178 |
108 | ||||
牟田 陸人 | 国際学部 | SH | 関西学院高等部 | 166 |
73 | ||||
村松 大誓 | 経済学部 | PR | 中部大学春日丘高等学校 | 177 |
108 | ||||
本山 峻也 | 社会学部 | CTB・SO | 関西学院高等部 | 173 |
88 | ||||
門田 拓真 | 社会学部 | HO | 関西学院高等部 | 166 |
100 | ||||
山口 健輔 | 経済学部 | SO | 京都府立洛北高等学校 | 177 |
75 | ||||
山下 雄次郎 | 教育学部 | WTB・FB | 福岡県立小倉高等学校 | 173 |
70 | ||||
山田 哲平 | 商学部 | HO | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 168 |
97 | ||||
若林 宏樹 | 経済学部 | CTB | 福岡県立小倉高等学校 | 171 |
84 | ||||
渡邉 隼人 | 国際学部 | WTB・FB | 茗溪学園高等学校 | 175 |
85 |