令和5年(2023) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 96 | 令和5年(2023) | 小樋山 樹 | 第3位 |
| 兪 瑛士 | 全国ベスト8 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 安達 朋樹 | 社会学部 | PR | 大阪桐蔭高等学校 | 165 |
| 105 | ||||
| 石井 雄大 | 経済学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 170 |
| 泉谷 尚輝 | 教育学部 | SO・FB | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 178 |
| 83 | ||||
| 井下 航輝 | 人間福祉学部 | WTB・FB | 福岡県立東筑高等学校 | 170 |
| 74 | ||||
| 今村 優太 | 法学部 | PR | 関西学院高等部 | 177 |
| 106 | ||||
| 上田 壮馬 | 法学部 | SH | 中部大学春日丘高等学校 | 165 |
| 72 | ||||
| 上和田 仁 | 人間福祉学部 | FL・LO | 福岡県立小倉高等学校 | 177 |
| 89 | ||||
| 遠藤 慶 | 商学部 | 主務・LO | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 180 |
| 98 | ||||
| 大塚 健太郎 | 人間福祉学部 | 主務・WTB | 関西学院高等部 | 174 |
| 88 | ||||
| 岡澤 真子 | 教育学部 | サポートコーチ | 兵庫県立御影高等学校 | 158 |
| 岡本 涼 | 社会学部 | FL | 福岡県立東筑高等学校 | 170 |
| 85 | ||||
| 加藤 匠朗 | 商学部 | WTB・FB | 関西学院高等部 | 174 |
| 88 | ||||
| 金築 達也 | 総合政策学部 | SH | 報徳学園高等学校 | 181 |
| 80 | ||||
| 川内 悠斗 | 経済学部 | LO・FL | 中部大学春日丘高等学校 | 179 |
| 104 | ||||
| 木下 裕翔 | 法学部 | FL | 関西学院高等部 | 165 |
| 86 | ||||
| 工藤 政一 | 人間福祉学部 | PR | 中部大学春日丘高等学校 | 173 |
| 102 | ||||
| 國本 周亮 | 総合政策学部 | FL・No.8 | 関西学院高等部 | 176 |
| 95 | ||||
| 齊藤 綜馬 | 人間福祉学部 | SO・CTB | 関西学院高等部 | 170 |
| 85 | ||||
| 坂井 俊哉 | 総合政策学部 | No.8・FL | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 175 |
| 87 | ||||
| 坂野 舞 | 国際学部 | アナリスト | 関西学院高等部 | 155 |
| 佐藤 陽 | 教育学部 | SH | 福岡県立修猷館高等学校 | 171 |
| 68 | ||||
| 佐藤 然 | 国際学部 | CTB・SO | 中部大学春日丘高等学校 | 178 |
| 93 | ||||
| 里見 聡次朗 | 法学部 | HO | 報徳学園高等学校 | 172 |
| 98 | ||||
| 渋谷 昂佑 | 人間福祉学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 174 |
| 下元 陸幹 | 人間福祉学部 | FL・No.8 | 福岡県立東筑高等学校 | 176 |
| 91 | ||||
| 田村 孔 | 人間福祉学部 | 高等部コーチ | 関西学院高等部 | 178 |
| 近森 貴一 | 法学部 | WTB | 関西学院高等部 | 162 |
| 68 | ||||
| 冨岡 周 | 文学部 | CTB | 奈良県立御所実業高等学校 | 174 |
| 90 | ||||
| 冨永 珠里 | 経済学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 165 |
| 友井 陽南子 | 国際学部 | マネージャー | 滋賀県立虎姫高等学校 | 162 |
| 豊永 慎之佑 | 文学部 | PR・HO | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 178 |
| 113 | ||||
| 中田 祐暉 | 経済学部 | SH | 関西学院高等部 | 167 |
| 72 | ||||
| 永谷 玲温 | 理工学部 | CTB | 岡山県立玉島高等学校 | 168 |
| 75 | ||||
| 西川 潮音 | 神学部 | SH | 東福岡高等学校 | 163 |
| 68 | ||||
| 西村 駿希 | 経済学部 | FL・No.8 | 関西学院高等部 | 173 |
| 90 | ||||
| 西村 優希 | 経済学部 | PR | 京都成章高等学校 | 172 |
| 108 | ||||
| 野村 将大 | 社会学部 | FB・CTB | 大阪桐蔭高等学校 | 180 |
| 85 | ||||
| 野矢 健太郎 | 商学部 | LO | 石見智翠館高等学校 | 178 |
| 105 | ||||
| 濱崎 真一 | 人間福祉学部 | LO・No.8 | 関西学院高等部 | 185 |
| 102 | ||||
| 藤川 翔大 | 教育学部 | FL | 関西学院高等部 | 170 |
| 89 | ||||
| 前川 吏六 | 社会学部 | PR | 関西学院高等部 | 169 |
| 102 | ||||
| 松田 瑞樹 | 人間福祉学部 | CTB | 大分県立大分上野丘高等学校 | 170 |
| 80 | ||||
| 兪 瑛士 | 社会学部 | FL | 関西学院高等部 | 171 |
| 90 |
ログイン
レイアウト















