令和2年(2020) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 93 | 令和2年(2020) | 小樋山 樹 | 第4位 | 
| 竹内 海斗 | 
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 伊ヶ﨑 瑛太 | 商学部 | PR | 尾道高等学校 | 180 | 
| 110 | ||||
| 池田 直哉 | 社会学部 | HO | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 172 | 
| 95 | ||||
| 江頭 翔太朗 | 教育学部 | サポートコーチ | 函館ラ・サール高等学校 | 178 | 
| 岡添 裕也 | 法学部 | LO | 茗溪学園高等学校 | 180 | 
| 100 | ||||
| 奥谷 友規 | 商学部 | FB | 京都成章高等学校 | 167 | 
| 73 | ||||
| 小野 哲平 | 人間福祉学部 | SO・WTB・FB | 尾道高等学校 | 169 | 
| 75 | ||||
| 呉 嶺太 | 社会学部 | SO | 大阪朝鮮高級学校 | 170 | 
| 82 | ||||
| 角田 凌 | 経済学部 | WTB | 関西学院高等部 | 172 | 
| 82 | ||||
| 笠 浩暢 | 商学部 | FB | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 173 | 
| 78 | ||||
| 笠 浩暢 | 商学部 | FB | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 173 | 
| 75 | ||||
| 加藤 夕季 | 文学部 | トレーナー | 岐阜県立多治見北高等学校 | 152 | 
| 金子 秀人 | 経済学部 | PR | 関西学院高等部 | 179 | 
| 110 | ||||
| 上條 元也 | 経済学部 | FL | 関西学院高等部 | 171 | 
| 90 | ||||
| 城戸 健志 | 法学部 | WTB | 福岡県立筑紫高等学校 | 172 | 
| 84 | ||||
| 清田 壮太郎 | 商学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 169 | 
| 栗山 聖史 | 社会学部 | FL | 比叡山高等学校 | 170 | 
| 92 | ||||
| 小寺 晴大 | 教育学部 | PR | 関西学院高等部 | 184 | 
| 124 | ||||
| 榊 優樹 | 理工学部 | PR | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 172 | 
| 97 | ||||
| 佐藤 響 | 経済学部 | SH | 福岡県立修猷館高等学校 | 171 | 
| 74 | ||||
| 関根 輝 | 総合政策学部 | サポートコーチ | 桐光学園高等学校 | 165 | 
| 竹内 海斗 | 社会学部 | HO | 天理高等学校 | 170 | 
| 100 | ||||
| 田畑 司 | 経済学部 | PR・HO | 関西学院高等部 | 173 | 
| 106 | ||||
| 冨岡 青 | 経済学部 | FL | 関西学院高等部 | 175 | 
| 90 | ||||
| 野中 省吾 | 社会学部 | CTB | 関西学院高等部 | 163 | 
| 78 | ||||
| 東 謙太 | 文学部 | 主務 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 164 | 
| 本間 政壱 | 社会学部 | LO | 常翔学園高等学校 | 180 | 
| 88 | ||||
| 松岡 紘平 | 人間福祉学部 | PR | 九州学院高等学校 | 177 | 
| 103 | ||||
| 宮本 麻衣 | 社会学部 | 副務 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 163 | 
| 横山 凜青 | 経済学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 166 | 
| 渡邉 蓮 | 商学部 | LO | 京都成章高等学校 | 177 | 
| 98 | 
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 2020/11/29 | 順位決定戦 | 京都産業大学 | ● 21-28 | 
| 2020/11/22 | ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 天理大学 | ● 17-43 | 
| 2020/11/15 | ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 摂南大学 | ○ 52-31 | 
| 2020/11/07 | ムロオ関西大学ラグビーAリーグ | 近畿大学 | ○ 28-14 | 
 ログイン
ログイン マイページ
マイページ レイアウト
レイアウト














