平成14年(2002) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 75 | 平成14年(2002) | 大石 修 | B2位/Aリーグ昇格 |
| 福本 浩兵 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 浅井 剛 | 法学部 | 大阪府立堺東高等学校 | ||
| 小川 鉄平 | 社会学部 | 膳所 | ||
| 奥河 洋介 | 経済学部 | 兵庫県立西宮北高等学校 | ||
| 高田 大典 | 社会学部 | 関西学院高等部 | ||
| 巽 洋樹 | 経済学部 | 大阪府立四条畷高等学校 | ||
| 谷口 智史 | 法学部 | 土佐塾 | ||
| 寺澤 邦和 | 法学部 | 大阪桐蔭高等学校 | ||
| 花畑 友香 | 社会学部 | 東海大学付属仰星高等学校 | ||
| 原口 宏一 | 文学部 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | ||
| 福本 浩兵 | 商学部 | 関西学院高等部 | ||
| 藤本 英二 | 法学部 | 報徳学園高等学校 | ||
| 又野 信彦 | 社会学部 | 山口県立大津高等学校 | ||
| 宮崎 浩司郎 | 法学部 | 関西学院高等部 | ||
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2002/12/14 | 入替戦 | 大阪経済大学 | ○ 42-26 |
| 2002/12/01 | 関西大学リーグ戦 | 摂南大学 | ○ 47-28 |
| 2002/11/24 | 関西大学リーグ戦 | 関西大学 | ○ 26-18 |
| 2002/11/17 | 関西大学リーグ戦 | 大阪教育大学 | ○ 66-7 |
| 2002/11/02 | 関西大学リーグ戦 | 花園大学 | ● 31-50 |
| 2002/10/27 | 関西大学リーグ戦 | 大阪市立大学 | ○ 74-5 |
| 2002/10/19 | 関西大学リーグ戦 | 大阪産業大学 | ○ 55-22 |
| 2002/10/13 | 関西大学リーグ戦 | 大阪商業大学 | ○ 77-0 |
| 2002/09/29 | 関西大学リーグ戦 | 甲南大学 | ○ 17-10 |
| 2002/09/22 | 関西大学リーグ戦 | 京都大学 | ○ 48-21 |
| 2002/06/28 | 定期戦 | 関西大学 | ○ 40-31 |
| 2002/06/10 | 定期戦 | 青山学院大学 | ○ 71-41 |
| 2002/06/01 | 定期戦 | 立命館大学 | ● 40-74 |
ログイン
レイアウト















