令和6年(2024) 資料
年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
---|---|---|---|
主将 | 全国選手権 | ||
97 | 令和6年(2024) | 小樋山 樹 | 第4位 |
平生 翔大 |
4年生一覧
名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
---|---|---|---|---|
体重 | ||||
朝岡 拓海 | 文学部 | サポートコーチ | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 167 |
荒牧 史織 | 文学部 | マネージャー | 西南女学院中学校・高等学校 | 162 |
井澤 優太 | 文学部 | マネージャー | 愛知県立天白高等学校 | 167 |
市川 晃己 | 人間福祉学部 | PR | 関西学院高等部 | 178 |
112 | ||||
稲垣 直希 | 教育学部 | FL | 石見智翠館高等学校 | 177 |
103 | ||||
岩本 大樹 | 商学部 | WTB | 大阪桐蔭高等学校 | 167 |
78 | ||||
甲斐 悠太郎 | 経済学部 | FL | 関西学院高等部 | 166 |
84 | ||||
柿本 知輝 | 経済学部 | SH | 関西学院高等部 | 162 |
68 | ||||
川村 祐太 | 法学部 | CTB | 関西学院高等部 | 182 |
96 | ||||
小松 侑太郎 | 総合政策学部 | SO | 土佐塾 | 178 |
78 | ||||
澤田 壮太郎 | 人間福祉学部 | SO | 尾道高等学校 | 170 |
81 | ||||
塩入 奨真 | 法学部 | PR | 関西学院高等部 | 177 |
105 | ||||
白澤 大誠 | 社会学部 | 学生コーチ | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 183 |
須股 草太 | 人間福祉学部 | WTB | 奈良県立御所実業高等学校 | 168 |
75 | ||||
駿地 美慧 | 社会学部 | マネージャー | スイス公文学園高等部 | 158 |
高橋 龍馬 | 経済学部 | PR | 福岡県立小倉高等学校 | 177 |
105 | ||||
高見 歩希 | 経済学部 | SO・FB | 関西学院高等部 | 164 |
72 | ||||
田中 大瑚 | 経済学部 | FL・No.8 | 関西学院高等部 | 176 |
100 | ||||
趙 勇来 | 法学部 | LO | 大阪朝鮮高級学校 | 182 |
105 | ||||
堤 保澄 | 経済学部 | LO | 京都成章高等学校 | 180 |
100 | ||||
徳永 司也 | 商学部 | SO | 京都成章高等学校 | 167 |
74 | ||||
中野 喜介 | 社会学部 | LO | 京都成章高等学校 | 176 |
92 | ||||
永久保 守涼 | 人間福祉学部 | WTB | 関西学院高等部 | 170 |
72 | ||||
二宮 奨 | 大学院 経済戦略研究科 | アナリスト | 関東学院中学校・高等学校 | 179 |
橋場 康大 | 総合政策学部 | PR | 函館ラ・サール高等学校 | 174 |
105 | ||||
林 龍太郎 | 総合政策学部 | 学生レフリー | 福岡県立東筑高等学校 | 176 |
平生 翔大 | 人間福祉学部 | HO | 関西学院高等部 | 174 |
105 | ||||
廣瀬 岳 | 経済学部 | SH | 茗溪学園高等学校 | 170 |
74 | ||||
広田 遥輝 | 生命環境学部 | 主務 | 早稲田摂陵中学校・高等学校 | 175 |
黄 世邏 | 経済学部 | PR | 中部大学春日丘高等学校 | 180 |
110 | ||||
深谷 萌 | 教育学部 | トレーナー | 大阪女学院中学校・高等学校 | 155 |
藤井 崇弘 | 法学部 | LO・No.8 | 石見智翠館高等学校 | 182 |
100 | ||||
古舘 慧実瑠 | 神学部 | HO | 京都府立洛北高等学校 | 173 |
97 | ||||
松本 壮馬 | 文学部 | CTB | 石見智翠館高等学校 | 172 |
86 | ||||
安永 稜 | 総合政策学部 | No.8 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 175 |
90 | ||||
柳田 洸人 | 社会学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 163 |
柳田 郁人 | 社会学部 | 高等部コーチ | 関西学院高等部 | 163 |
山下 大吾 | 法学部 | LO | 佐野日本大学高等学校 | 175 |
90 | ||||
山城 蒼大 | 商学部 | LO・FL | 大阪桐蔭高等学校 | 183 |
98 | ||||
山本 快 | 人間福祉学部 | FB・WTB | 関西学院高等部 | 176 |
85 | ||||
山本 楓愛 | 教育学部 | トレーナー | 京都府立西乙訓高等学校 | 160 |
吉田 柊也 | 神学部 | FL・No8 | 中部大学春日丘高等学校 | 175 |
90 |
公式戦一覧
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/07/07 | 春季トーナメント1・2位決定戦 | 京都産業大学 | ● 49-73 |