平成29年(2017) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 90 | 平成29年(2017) | 牟田 至 | A4位 |
| 赤壁 尚志 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 赤壁 尚志 | 教育学部 | HO | 大阪桐蔭高等学校 | 174 |
| 97 | ||||
| 淺谷 鷹平 | 文学部 | LO | 成城学園高等学校 | 186 |
| 100 | ||||
| 飯田 拓 | 社会学部 | FL | 関西学院高等部 | 172 |
| 90 | ||||
| 飯山 世佳 | 経済学部 | トレーナー | 神戸女学院高等学部 | 160 |
| 石井 大介 | 国際学部 | LO | 桐蔭学園高等学校 | 185 |
| 90 | ||||
| 市橋 誠 | 社会学部 | FB | 東福岡高等学校 | 170 |
| 80 | ||||
| 岩﨑 勇斗 | 人間福祉学部 | SH | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 164 |
| 72 | ||||
| 岡 大暉 | 法学部 | LO | 関西学院高等部 | 187 |
| 102 | ||||
| 岡田 唯 | 教育学部 | マネージャー | 啓明学院高等学校 | 155 |
| 岡部 崇人 | 人間福祉学部 | HO | 上宮高等学校 | 180 |
| 100 | ||||
| 小原 昇大 | 商学部 | PR/HO/NO.8 | 福岡県立筑紫高等学校 | 178 |
| 103 | ||||
| 川瀬 舜登 | 商学部 | PR | 関西学院高等部 | 171 |
| 112 | ||||
| 金 淳英 | 経済学部 | CTB | 大阪朝鮮高級学校 | 181 |
| 86 | ||||
| 笹川 遥 | 文学部 | マネージャー | 兵庫県立明石高等学校 | 167 |
| 佐藤 翔馬 | 国際学部 | FL/No.8 | 関西学院高等部 | 169 |
| 83 | ||||
| 鮫島 魁 | 人間福祉学部 | CTB | 尾道高等学校 | 184 |
| 95 | ||||
| 重吉 優毅 | 経済学部 | FB/WTB | 関西学院高等部 | 182 |
| 83 | ||||
| 蔵座 秀明 | 人間福祉学部 | SO | 東福岡高等学校 | 169 |
| 82 | ||||
| 髙村 祐摩 | 総合政策学部 | HO | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 169 |
| 92 | ||||
| 高山 陽介 | 文学部 | トレーナー | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 178 |
| 田篭 大毅 | 法学部 | PR | 福岡県立筑紫高等学校 | 178 |
| 98 | ||||
| 虎松 慧悟 | 経済学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 173 |
| 西田 涼馬 | 文学部 | PR | 東海大学付属仰星高等学校 | 178 |
| 108 | ||||
| 深田 昂輝 | 社会学部 | SH | 長崎南山学園高等学校 | 167 |
| 70 | ||||
| 藤井 俊哉 | 法学部 | WTB | 報徳学園高等学校 | 177 |
| 79 | ||||
| 藤井 優弥 | 社会学部 | 主務 | 関西学院高等部 | 176 |
| 堀川 純 | 社会学部 | サポートコーチ | 関西学院高等部 | 175 |
| 松縄 歩 | 社会学部 | CTB | 関西学院高等部 | 167 |
| 74 | ||||
| 山内 佑里子 | 人間福祉学部 | マネージャー | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 159 |
| 山田 一平 | 商学部 | SO | 東海大学付属仰星高等学校 | 172 |
| 82 | ||||
| 山内 一央 | 経済学部 | SH | 東海大学付属仰星高等学校 | 170 |
| 75 | ||||
| 山村 尚也 | 文学部 | WTB | 報徳学園高等学校 | 173 |
| 80 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2017/11/26 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 立命館大学 | ● 19-22 |
| 2017/11/25 | ジュニアリーグ | 関西大学 | ○ 50-36 |
| 2017/11/19 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 関西大学 | ○ 29-26 |
| 2017/11/18 | ジュニアリーグ | 京都産業大学 | ● 19-41 |
| 2017/11/11 | ジュニアリーグ | 立命館大学 | ○ 47-22 |
| 2017/11/04 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 摂南大学 | ○ 50-12 |
| 2017/11/03 | ジュニアリーグ | 同志社大学 | ● 29-52 |
| 2017/10/28 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 京都産業大学 | ● 33-35 |
| 2017/10/21 | ジュニアリーグ | 天理大学 | ● 17-26 |
| 2017/10/15 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 近畿大学 | ● 19-24 |
| 2017/10/14 | ジュニアリーグ | 摂南大学 | ○ 76-31 |
| 2017/10/08 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 天理大学 | ● 0-47 |
| 2017/10/07 | ジュニアリーグ | 大阪体育大学 | ○ 31-10 |
| 2017/09/30 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 同志社大学 | ○ 21-14 |
| 2017/09/23 | ジュニアリーグ | 龍谷大学 | ○ 71-12 |
| 2017/09/16 | ジュニアリーグ | 近畿大学 | ○ 29-12 |
| 2017/04/01 | 関西セブンズ大会 | 大阪府警察 | ● 19-27 |
| 2017/04/01 | 関西セブンズ大会 | 日本代表スコッド | ● 10-12 |
| 2017/04/01 | 関西セブンズ大会 | 京都産業大学 | ○ 35-19 |
ログイン
レイアウト















