ログイン マイページ レイアウト

試合情報(GAME)

試合情報一覧

試合情報一覧

形式 日付 対戦相手 結果 会場
練習試合 2014/09/07  vs 大阪府警察 ○ 14- 10 大阪府警機動隊練習グラウンド
練習試合 2014/09/07  vs 大阪チタニウム ○ 101- 5 関西学院第2フィールド
練習試合 2014/09/06  vs ユニチカ ○ 34- 19 関西学院第2フィールド
練習試合 2014/08/25  vs 東海大学C ● 33- 52 62番グラウンド
練習試合 2014/08/25  vs 東海大学D ● 14- 69 62番グラウンド
練習試合 2014/08/25  vs 帝京大学D ● 26- 36 80番グラウンド
練習試合 2014/08/25  vs 帝京大学C ● 12- 33 80番グラウンド
練習試合 2014/08/24  vs 東海大学A ● 45- 55 サニアパークA
練習試合 2014/08/24  vs 東海大学B ● 28- 55 サニアパークA
練習試合 2014/08/23  vs 慶應義塾大学D ○ 31- 26 12番グラウンド
練習試合 2014/08/23  vs 慶應義塾大学C ○ 42- 31 12番グラウンド
練習試合 2014/08/23  vs 中央大学C ○ 45- 17 62番グラウンド
練習試合 2014/08/21  vs 立教大学B ○ 53- 12 58番グラウンド
練習試合 2014/08/21  vs 立教大学A ○ 35- 33 58番グラウンド
練習試合 2014/08/20  vs 中央大学A ● 26- 31 サニアパークA
練習試合 2014/08/20  vs 中央大学B ● 14- 33 サニアパークA
練習試合 2014/08/19  vs 専修大学C ○ 38- 7 62番グラウンド
練習試合 2014/08/19  vs 専修大学B ○ 28- 22 62番グラウンド
定期戦 2014/06/29  vs 関東学院大学A ○ 80- 7 関西学院大学第二フィールド
練習試合 2014/06/28  vs 龍谷大学A ○ 59- 35 関西学院大学第二フィールド
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。