部内マッチ 試合結果
| 関西学院大 | 関西学院大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | - | 10 | 10 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 後 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/03/29 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 関西学院第2フィールド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | No8 | 小林 達矢(4) | ||
| 5 | LO | 松尾 壮也(4) | ||
| 6 | LO/FL/No8 | 平澤 幸興(4) | ||
| 7 | No8 | 中川 謙(4) | ||
| 8 | LO/No8 | 石松 伸崇(4) | ||
| 10 | SO | 宇都宮 慎矢(4) | ||
| 12 | CTB | 鳥飼 誠(4) | ||
| 13 | CTB/WTB | 勝川 周(4) | ||
| 15 | FB | 田中 碧(4) | ||
| No. | Pos. | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 安福 明俊(4) | |
| 2 | HO | 赤壁 尚志(2) | |
| 3 | PR | 西澤 慶輔(4) | |
| 4 | LO | 石井 大介(2) | |
| 5 | LO | 岡部 崇人(3) | |
| 6 | FL | 芦村 佳祐(4) | |
| 7 | FL | 新迫 慶太(3) | |
| 8 | No8 | 西村 裕太郎(3) | |
| 9 | SH | 岩﨑 勇斗(2) | |
| 10 | SO | 山田 一平(2) | |
| 11 | WTB | 川原 健太郎(3) | |
| 12 | CTB | 金 淳英(2) | |
| 13 | CTB | 市橋 誠(2) | |
| 14 | WTB | 西田 昂祐(3) | |
| 15 | FB | 藤井 俊哉(2) | |
| 16 | R | 佐藤 智生(3) | |
| 17 | R | 小原 昇大(2) | ← 2 赤壁 尚志(20分入替) |
| 18 | R | 河島 亨(4) | |
| 19 | R | 田篭 大毅(2) | |
| 20 | R | 飯田 拓(2) | |
| 21 | R | 金 大地(3) | ← 9 岩﨑 勇斗(20分入替) |
| 22 | R | 蔵座 秀明(2) |
ログイン
レイアウト
















敵陣22m相手チーム10のキックより13がチャージし左中間にトライ。
キック10→成功
9分:チーム赤壁 7ー5
敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し3が左中間にトライ。
キック13→不成功
24分:チーム石松 14ー5
敵陣ゴール前左中間ラックより1が持ち出し左中間にトライ。
キック10→成功
35分:チーム赤壁 14ー10
敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し2が左中間にトライ。
キック13→不成功
ペナルティ
チーム石松:7
チーム赤壁:4
※この試合は1試合40分となっております。