大学選手権 試合結果
| 関西学院大 | 明治大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | - | 7 | 21 | |||
| 7 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/12/14 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PR/HO | 金 寛泰(4) | ||
| 3 | PR | 井之上 亮(4) | ||
| 4 | LO/FL | 竹村 俊太(4) | ||
| 5 | FL/LO | 原田 陽平(4) | ||
| 6 | FL | 中村 圭佑(4) | ||
| 7 | No8/FL | 鈴木 将大(4) | ||
| 8 | No8 | 徳永 祥尭(4) | ||
| 14 | WTB | 中井 剛毅(4) | ||
| 15 | FB/WTB | 髙 陽日(4) | ||
| 16 | HO | 浅井 佑輝(4) | ||
| 19 | LO | 古城 宙(4) | ← 5 原田 陽平(71分入替) | |
| No. | Pos. | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 勝木 来幸(4) | |
| 2 | HO | 牛原 寛章(3) | |
| 3 | PR | 須藤 元樹(2) | |
| 4 | LO | 東 和樹(3) | |
| 5 | LO | 寺田 大樹(3) | |
| 6 | FL | 平井 伸幸(4) | |
| 7 | FL | 桶谷 宗汰(2) | |
| 8 | No8 | 山下 誉人(4) | |
| 9 | SH | 加納 遼大(4) | |
| 10 | SO | 堀米 航平(1) | |
| 11 | WTB | 紀伊 皓太(2) | |
| 12 | CTB | 尾又 寛汰(2) | |
| 13 | CTB | 梶村 祐介(1) | |
| 14 | WTB | 成田 秀平(2) | |
| 15 | FB | 松浦 康一(3) | |
| 16 | R | 中村 駿太(2) | ← 2 牛原 寛章(49分入替) |
| 17 | R | 植木 悠治(2) | ← 1 勝木 来幸(63分入替) |
| 18 | R | 塚原 巧巳(2) | ← 3 須藤 元樹(41分交代) |
| 19 | R | 古川 満(1) | ← 4 東 和樹(71分入替) |
| 20 | R | 田中 健太(2) | ← 6 平井 伸幸(54分入替) |
| 21 | R | 三股 久典(1) | ← 9 加納 遼大(63分入替) |
| 22 | R | 川田 修司(3) | ← 12 尾又 寛汰(48分入替) |
ログイン
レイアウト















トライ1
キック10→成功
前半42分:関西学院大学 3ー7
ペナルティゴール
キック9→成功
後半25分:明治大学 3ー14
トライ22
キック10→成功
後半39分:関西学院大学 10ー14
トライ3
キック21→成功
後半41分:明治大学 10ー21
トライ20
キック10→成功
ペナルティ
関西学院大学:4
明治大学:13