練習試合 予定
関西学院大 | 立命館大学B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/05/25 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 渡邉 蒼平(3) | ||
2 | 主務・HO | 山本 皓三郎(4) | ||
3 | PR | 川越 寛太(1) | ||
4 | LO・No.8 | 池辺 康太郎(3) | ||
5 | LO | 乾 一輝(4) | ||
6 | FL | 梶原 匠一朗(2) | ||
7 | FL | 吉長 慶次朗(4) | ||
8 | FL・No.8 | 成田 龍(3) | ||
9 | SH | 岩見 優太(3) | ||
10 | SO・CTB | 阪井 優晃(2) | ||
11 | FB・WTB | 藤原 夏生(3) | ||
12 | CTB | 小川 倖平(2) | ||
13 | CTB・WTB | 渡部 志道(2) | ||
14 | WTB | 山添 仁琴(1) | ||
15 | SO・FB | 鴨田 達也(3) | ||
16 | HO・PR | 河内 晟歩(1) | ||
17 | PR | 松枝 隆太(2) |
練習試合 試合情報一覧
2025/05/31 追手門学院大学 -
2025/05/25 立命館大学C -
2025/05/25 立命館大学B -
2025/05/24 六甲クラブ ○ 24-21 ●
2025/05/03 関西大学C ○ 55-29 ●
2025/05/03 関西大学B ○ 24-22 ●
2025/05/03 関西大学1年生 ● 27-33 ○
2025/04/27 京都産業大学C ● 28-50 ○
2025/04/27 京都産業大学B ● 21-55 ○
2025/04/27 京都産業大学 ● 12-42 ○
2025/04/06 コベルコ神戸スティーラーズ ● 5-74 ○
2025/03/29 大阪体育大学B ○ 26-19 ●
2025/03/29 大阪体育大学 ○ 45-7 ●
2025/03/21 金沢学院大学 ○ 62-7 ●