練習試合 試合結果
関西学院大 | 大阪体育大学B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | - | 19 | 19 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 前 | 3 | 2 | ||||
後 | ||||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2025/03/29 |
---|---|
Kick off | 15:10 |
試合会場 | 関西学院第2フィールド |
レフリー | 山谷 亮介 |
アシスタントレフリー |
No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 大嶋 琉生(2) | ||
2 | HO | 多田 正吾(2) | ||
3 | PR・LO | 宇津原 大(2) | ||
4 | No.8・LO | 上野 昴輝(2) | ||
5 | LO | 川浪 晴大(2) | ||
6 | FL | 野津 啓生(3) | ||
7 | FL | 梶原 匠一朗(2) | ||
8 | No.8・FL | 小林 裕太(2) | ||
9 | SH | 坂田 佑太(3) | ||
10 | 主務・SO | 尾関 潮音(4) | ||
11 | WTB・FB | 西田 侑正(3) | ||
12 | CTB | 植田 泰世(2) | ||
13 | CTB | 野田 雄太(2) | ||
14 | CTB・WTB | 水口 結太(3) | ||
15 | FB | 原田 一輝(3) | ||
16 | PR | 三田村 憲(3) | ← 3 宇津原 大(16分入替) | |
17 | SH・WTB | 三田村 眞生(2) | ← 9 坂田 佑太(21分入替) |
No. | Pos. | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 田中 一誠(3) | |
2 | HO | 中小路 楓真(3) | |
3 | PR | 吉田 央太(3) | |
4 | LO | 中山 大吾(4) | |
5 | LO | 堀本 陽大(2) | |
6 | FL | 山村 圭良(4) | |
7 | FL | 日吉 純(3) | |
8 | No8 | 高野 陽介(2) | |
9 | SH | 山本 波琉(4) | |
10 | SO | 小野田 武流(3) | |
11 | WTB | 土田 晨伍(2) | |
12 | CTB | 羽田 賢信(4) | |
13 | CTB | 宮崎 侑史(2) | |
14 | WTB | 林 哲大(4) | |
15 | FB | 山口 航平(4) | |
16 | R | 北村 正哉(4) | |
17 | R | 角垣 優(2) | |
18 | R | 桝井 瑛司(2) | |
19 | R | 古庄 勝太(2) | |
20 | R | 栗山 学(2) | |
21 | R | ソナタネ コロ(3) | |
22 | R | 白坂 誠也(3) | |
23 | R | 上田 唯人(2) | |
24 | R | 三田村 大喜(4) | |
25 | R | 角垣 駿(4) | |
26 | R | 清原 叶多(2) | |
27 | R | 森西 貫太(2) | |
28 | R | 南端 悠慎(4) |
練習試合 試合情報一覧
2025/05/25 立命館大学C -
2025/05/25 立命館大学 -
2025/05/03 関西大学C -
2025/05/03 関西大学B -
2025/05/03 関西大学1年生 -
2025/04/27 京都産業大学C ● 28-50 ○
2025/04/27 京都産業大学B ● 21-55 ○
2025/04/27 京都産業大学 ● 12-42 ○
2025/04/06 コベルコ神戸スティーラーズ ● 5-74 ○
2025/03/29 大阪体育大学B ○ 26-19 ●
2025/03/29 大阪体育大学 ○ 45-7 ●
2025/03/21 金沢学院大学 ○ 62-7 ●
敵陣ゴール前中央でターンオーバーし2-10-13とパスを回し左中間トライ。
キック15→成功
前半10分:関西学院大学14-0
敵陣ゴール前左中間ラックより9-12-13-12とパスを回し左中間トライ。
キック15→成功
前半16分:大阪体育大学14-7
自陣10m付近左中間ラックより9-10とパスを回し左端トライ。
キック15→成功
前半24分:関西学院大学21-7
敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し9-12とパスを回し中央トライ。
キック15→成功
前半32分:関西学院大学21-14
自陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し2が押し込み左中間トライ。
キック15→成功
前半37分:大阪体育大学21-19
自陣ゴール前右ラインアウトより2が持ち出し右中間トライ。
キック15→不成功
前半39分:関西学院大学26-19
敵陣22m付近右中間ラックより17-10-15-11とパスを回し左中間トライ。
キック15→不成功
ペナルティー
関西学院大学:5
大阪体育大学:5
※相手の交代は記載しておりません。