定期戦 試合結果
| 関西学院大A | 関東学院大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | - | 22 | 27 | |||
| 7 | 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 前 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 計 | 5 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2011/05/22 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 釜利谷グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Pos. | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 田中 圭一(4) | |
| 2 | HO | 吉田 親人(4) | |
| 3 | PR | 岡 健太(3) | |
| 4 | LO | 中尾 光男(4) | |
| 5 | LO | 後藤 駿弥(4) | |
| 6 | FL | 西原 耕成(4) | |
| 7 | FL | 永井 祐樹(4) | |
| 8 | No8 | 安井 健太(3) | |
| 9 | SH | 山路 健太(4) | |
| 10 | SO | 楢崎 翔(3) | |
| 11 | WTB | 小林 直哉(4) | |
| 12 | CTB | 関口 諒(4) | |
| 13 | CTB | 清水 亮(4) | |
| 14 | WTB | 渡邊 昌紀(4) | |
| 15 | FB | 高 健二(4) | |
| 16 | R | 小川 優太(3) | ← 3 岡 健太(46分入替) |
| 17 | R | 橋本 駿(4) | |
| 18 | R | 本田 慧(1) | |
| 19 | R | 松田 翔太(4) | ← 6 西原 耕成(46分入替) |
| 20 | R | 新井 信善(4) | ← 7 永井 祐樹(46分入替) |
| 21 | R | 菅野 太央(2) |
ログイン
レイアウト














