コルツリーグ 試合結果
| 関西学院大 | 京都産業大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | - | 12 | 45 | |||
| 5 | 33 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/22 |
|---|---|
| Kick off | 14:15 |
| 試合会場 | 関西学院第2フィールド |
| レフリー | 岩田 直剛 |
| アシスタントレフリー |
| No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大嶋 琉生(2) | ||
| 2 | HO | 多田 正吾(2) | ||
| 3 | PR | 池田 蒼威(4) | ||
| 4 | LO | 島田 拓実(3) | ||
| 5 | LO | 川浪 晴大(2) | ||
| 6 | FL | 梶原 匠一朗(2) | ||
| 7 | FL・No.8 | 岸本 拓歩(3) | ||
| 8 | FL・No.8 | 藤本 涼雅(1) | ||
| 9 | SH | 坂田 佑太(3) | ||
| 10 | CTB・SO | 榊原 柔太(1) | ||
| 11 | WTB | 山添 仁琴(1) | ||
| 12 | SO・CTB | 原田 崇良(1) | ||
| 13 | CTB | 赤津 圭哉(3) | ||
| 14 | WTB・FB | 西田 侑正(3) | ||
| 15 | SO・FB | 鴨田 達也(3) | ||
| 16 | PR | 松枝 隆太(2) | ← 1 大嶋 琉生(9分入替) | |
| 17 | 副務・PR・SO | 古田 桜大(3) | ← 16 松枝 隆太(48分入替) | |
| 18 | HO・FL | 相澤 亮介(4) | ← 2 多田 正吾(20分入替) | |
| 19 | HO | 前田 倖汰(2) | ← 18 相澤 亮介(40分入替) | |
| 20 | HO | 沼 壱希(1) | ← 19 前田 倖汰(60分入替) | |
| 21 | No.8・FL | 佐藤 英翔(1) | ← 3 池田 蒼威(20分入替) | |
| 22 | PR・LO | 宇津原 大(2) | ← 21 佐藤 英翔(40分入替) | |
| 23 | PR | 三好 秀和(2) | ← 22 宇津原 大(60分入替) | |
| 24 | F L | 蓑部 祐志朗(2) | ← 4 島田 拓実(27分入替) | |
| 25 | FL・LO | 山田 涼太(1) | ← 24 蓑部 祐志朗(54分入替) | |
| 26 | LO・FL | 溝口 陽貴(2) | ← 5 川浪 晴大(27分入替) | |
| 27 | LO・FL | 廣瀬 陽太(1) | ← 26 溝口 陽貴(54分入替) | |
| 28 | FL・SH | 熊野 貴心(1) | ← 6 梶原 匠一朗(30分入替) | |
| 29 | No.8・FL | ホルス 陸人(3) | ← 27 廣瀬 陽太(60分入替) | |
| 30 | FL | 宮本 武宗(1) | ← 32 居場 嘉士(50分入替) | |
| 31 | FL・No.8 | 立木 碧(1) | ← 8 藤本 涼雅(30分入替) | |
| 32 | FL | 居場 嘉士(1) | ← 7 岸本 拓歩(30分入替) | |
| 33 | SH | 宮下 劉牙(3) | ← 9 坂田 佑太(27分入替) | |
| 34 | SH・SO | 上村 陽輝(3) | ← 33 宮下 劉牙(54分入替) | |
| 35 | 主務・SO | 尾関 潮音(4) | ← 10 榊原 柔太(27分入替) | |
| 36 | FB・SO | 池田 紘生(1) | ← 35 尾関 潮音(54分入替) | |
| 37 | CTB・WTB | 水口 結太(3) | ← 11 山添 仁琴(27分入替) | |
| 38 | WTB | 河原 成那(2) | ← 37 水口 結太(54分入替) | |
| 39 | CTB | 青田 佳三(1) | ← 12 原田 崇良(27分入替) | |
| 40 | CTB | 杉山 莞二郎(1) | ← 0 0(0分入替) | |
| 41 | CTB | 野田 雄太(2) | ← 13 赤津 圭哉(27分入替) | |
| 42 | WTB | 土屋 嘉之介(1) | ← 41 野田 雄太(54分入替) | |
| 43 | SH・WTB | 三田村 眞生(2) | ← 14 西田 侑正(27分入替) | |
| 44 | SO・WTB | 田中 義政(1) | ← 43 三田村 眞生(54分入替) | |
| 45 | FB | 原田 一輝(3) | ← 15 鴨田 達也(27分入替) | |
| 46 | FB・WTB | 藤原 夏生(3) | ← 45 原田 一輝(54分入替) | |
| 47 | FL | 居場 嘉士(1) | ← 31 立木 碧(60分入替) | |
| 48 | LO・FL | 溝口 陽貴(2) | ← 27 廣瀬 陽太(79分交代) | |
ログイン
レイアウト
















敵陣22メートル付近右中間ラックより9ー4ー11とパスを回し左中間トライ。
キック15→成功
前半15分:京都産業大学7ー5
自陣ゴール前右ラインアウトよりモールを形成し2が持ち出し右中間トライ。
キック10→不成功
前半24分:京都産業大学7ー12
自陣22メートル付近左中間ラックより9ー7ー13とパスを回し右中間トライ。
キック10→成功
前半27分:関西学院大学12ー12
敵陣ゴール前中央ラックより9ー15とパスを回し右中間トライ。
キック15→不成功
後半11分:京都産業大学12ー17
自陣10メートル付近左中間ラックより8ー12ー13とパスを繋ぎ右中間トライ。
キック10→不成功
後半17分:京都産業大学12ー24
自陣10メートル付近インターセプトし14が中央トライ。
キック10→成功
後半26分:関西学院大学17ー24
敵陣10メートル付近右中間ラックより46ー29ー38とパスを回し右中間トライ。
キック46→不成功
後半30分:京都産業大学17ー31
自陣ゴール前中央ラックより23ー34とパスを回し左中間トライ。
キック12→成功
後半35分:京都産業大学17ー38
自陣10メートル左中間ラックより12ー34ー26ー23とパスを回し左中間トライ。
キック12→成功
後半41分:京都産業大学17ー45
自陣22メートル付近22が裏にキックし、そのボールを15がキャッチしそのまま左中間トライ。
キック12→成功
ペナルティー
関西学院大学:10
京都産業大学:4
※相手の交代は記載しておりません。