コルツリーグ 試合結果
| 関西学院大 | 摂南大学C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2024/11/02 |
|---|---|
| Kick off | 14:45 |
| 試合会場 | 関西学院第2フィールド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
※天候の影響により、試合中止したため。
関西学院大
| No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 副務・PR・SO | 古田 桜大(2) | ||
| 2 | HO | 古舘 慧実瑠(4) | ||
| 3 | PR | 橋場 康大(4) | ||
| 4 | LO | 島田 拓実(2) | ||
| 5 | No.8・LO | 上野 昴輝(1) | ||
| 6 | F L | 蓑部 祐志朗(1) | ||
| 7 | No.8・FL | 小林 裕太(1) | ||
| 8 | SH・SO | 上村 陽輝(2) | ||
| 9 | SO | 木山 鉄平(1) | ||
| 10 | SH・WTB | 三田村 眞生(1) | ||
| 11 | CTB | 植田 泰世(1) | ||
| 12 | CTB | 三浦 快知(1) | ||
| 13 | WTB | 岩本 大樹(4) | ||
| 14 | WTB | 原田 海人(3) | ||
| 15 | PR | 大嶋 琉生(1) | ||
| 16 | HO | 前田 倖汰(1) | ||
| 17 | HO | 多田 正吾(1) | ||
| 18 | PR | 塩入 奨真(4) | ||
| 19 | LO | 川浪 晴大(1) | ||
| 20 | LO・FL | 溝口 陽貴(1) | ||
| 21 | PR・LO | 宇津原 大(1) | ||
| 22 | SH | 宮下 劉牙(2) | ||
| 23 | SH | 廣瀬 岳(4) | ||
| 24 | 主務・SO | 尾関 潮音(3) | ||
| 25 | CTB | 野田 雄太(1) | ||
| 26 | 副務・WTB | 奥山 颯太(2) | ||
ログイン
レイアウト















