大学選手権 試合結果
関西学院大 | 福岡工業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | - | 0 | 14 | |||
17 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/12/17 |
---|---|
Kick off | 11:30 |
試合会場 | ヨドコウ桜スタジアム |
レフリー | 岩元輝久 |
アシスタントレフリー | 四辻順一朗 飯田真治 嵯峨慶二 |
No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 前川 吏六(4) | ||
2 | HO | 平生 翔大(3) | ||
3 | PR | 安達 朋樹(4) | ||
4 | LO | 堤 保澄(3) | ||
5 | No.8・FL | 小林 典大(2) | ||
6 | FL | 兪 瑛士(4) | ||
7 | FL | 稲垣 直希(3) | ||
8 | FL・No.8 | 田中 大瑚(3) | ||
9 | SH | 金築 達也(4) | ||
10 | SO・CTB | 齊藤 綜馬(4) | ||
11 | CTB・WTB | 中 俊一朗(2) | ||
12 | CTB | 松本 壮馬(3) | ||
13 | CTB | 冨岡 周(4) | ||
14 | FB・WTB | 山本 快(3) | ||
15 | FB・WTB | 武藤 航生(2) | ||
16 | PR・HO | 大塚 壮二郎(1) | ← 2 平生 翔大(62分入替) | |
17 | PR | 西村 優希(4) | ← 1 前川 吏六(51分入替) | |
18 | PR | 市川 晃己(3) | ← 3 安達 朋樹(51分入替) | |
19 | LO・FL | 川内 悠斗(4) | ← 6 兪 瑛士(51分入替) | |
20 | FL・No.8 | 國本 周亮(4) | ← 7 稲垣 直希(62分入替) | |
21 | SH | 松田 詩悠(2) | ← 9 金築 達也(64分入替) | |
22 | WTB・FB | 加藤 匠朗(4) | ← 15 武藤 航生(40分入替) | |
23 | CTB・SO | 佐藤 然(4) | ← 10 齊藤 綜馬(49分入替) |
10トライ。
キック10→成功
前半12分:関西学院大学 14ー0
11トライ。
キック10→成功
前半15分:関西学院大学 19ー0
14トライ。
キック10→不成功
前半23分:関西学院大学 26ー0
2トライ。
キック10→成功
前半27分:関西学院大学 31ー0
12トライ。
キック10→不成功
後半4分:関西学院大学 36ー0
2トライ。
キック10→不成功
後半7分:関西学院大学 43ー0
13トライ。
キック10→成功
前半10分:関西学院大学 48ー0
11トライ。
キック14→不成功
後半16分:福岡工業大学 48ー7
1トライ。
キック9→成功
後半40分:福岡工業大学 48ー14
9トライ。
キック9→成功
ペナルティ
関西学院大学:18
福岡工業大学:11
※相手チームのメンバー交代は記載しておりません。