練習試合 40×1本 試合結果
関西学院大 | 同志社大学D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | - | 26 | 26 | |||
0 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 4 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 4 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/12/03 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 同志社大学京田辺グラウンド |
レフリー | 林 龍太郎 |
アシスタントレフリー |
No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 塩入 奨真(3) | ||
2 | HO | 赤星 泰成(2) | ||
3 | PR | 橋場 康大(3) | ||
4 | LO | 山下 大吾(3) | ||
5 | LO・FL | 井崎 雄太(2) | ||
6 | FL | 下沖 佑禅(1) | ||
7 | FL・No.8 | 岸本 拓歩(1) | ||
8 | FL・No.8 | 下元 陸幹(4) | ||
9 | SH | 佐藤 陽(4) | ||
10 | SH・SO | 上村 陽輝(1) | ||
11 | WTB | 岩本 大樹(3) | ||
12 | CTB | 赤津 圭哉(1) | ||
13 | SH | 西川 潮音(4) | ||
14 | CTB・WTB | 水口 結太(1) | ||
15 | WTB | 原田 海人(2) | ||
16 | 副務・PR・SO | 古田 桜大(1) | ← 1 塩入 奨真(20分入替) | |
17 | HO | 古舘 慧実瑠(3) | ||
18 | LO | 島田 拓実(1) | ← 4 山下 大吾(20分入替) | |
19 | LO・No.8 | 濱崎 真一(4) | ← 5 井崎 雄太(20分入替) | |
20 | FL | 岡本 涼(4) | ← 6 下沖 佑禅(20分入替) | |
21 | FL | 藤川 翔大(4) | ← 7 岸本 拓歩(20分入替) | |
22 | No.8・FL | 坂井 俊哉(4) | ← 8 下元 陸幹(20分入替) | |
23 | SH | 坂田 佑太(1) | ← 9 佐藤 陽(20分入替) | |
24 | 主務・SO | 尾関 潮音(2) | ← 10 上村 陽輝(20分入替) | |
25 | 副務・WTB | 奥山 颯太(1) | ← 11 岩本 大樹(20分入替) | |
26 | SH | 宮下 劉牙(1) | ← 12 赤津 圭哉(20分入替) | |
27 | CTB | 藤田 至秀(2) | ← 13 西川 潮音(20分入替) | |
28 | WTB | 近森 貴一(4) | ← 14 水口 結太(20分入替) |
自陣22m付近左中間ラックより9ー11とパスを回し左中間トライ。
キック12→成功
6分:関西学院大学 5ー7
敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し2が押し込み左中間トライ。
キック15→不成功
10分:同志社大学 5ー12
自陣22m付近左中間ラックより9ー11とパスを回し左中間トライ。
キック12→不成功
12分:同志社大学 5ー19
自陣22m付近右中間ラックより9ー6ー5とパスを回し右中間トライ。
キック12→成功
17分:同志社大学 5ー26
自陣ゴール前中央ラックより9が持ち出し中央トライ。
キック12→成功
34分:関西学院大学 12ー26
敵陣ゴール前右中間ラックより21が持ち出し右中間トライ。
キック15→成功
41分:同志社大学 19ー26
自陣22m付近左中間ラックより21ー20とパスを回し左中間トライ。
キック15→成功
ペナルティ
関西学院大学:7
同志社大学:6
※相手チームのメンバー交代は記載しておりません。