練習試合 試合結果
関西学院大 | 帝京大学BCD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | - | 74 | 105 | |||
0 | 31 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 12 | 7 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 5 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 17 | 10 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2016/08/23 |
---|---|
Kick off | 10:30 |
試合会場 | 40番グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 野宇 倖輔(4) | ||
2 | HO | 須田 悠介(4) | ||
3 | PR | 豊崎 洸太(4) | ||
4 | LO | 佐倉 省吾(4) | ||
5 | LO/No8 | 杉原 立樹(1) | ||
6 | No8 | 横田 涼介(2) | ||
7 | FL | 鳴神 海登(2) | ||
8 | No8 | 岡部 崇人(4) | ||
9 | SH | 山内 一央(3) | ||
10 | SO | 清水 晶大(4) | ||
11 | WTB | 市橋 誠(3) | ||
12 | CTB | 山本 悠大(1) | ||
13 | CTB | 金 淳英(3) | ||
14 | WTB | 川上 剛右(4) | ||
15 | FB | 沈 祥健(2) | ||
16 | PR | 西田 涼馬(3) | ← 1 野宇 倖輔(40分入替) | |
17 | HO | 大山 英信(4) | ← 2 須田 悠介(56分入替) | |
18 | PR | 小原 昇大(3) | ← 3 豊崎 洸太(51分入替) | |
19 | LO | 中田 耀一朗(2) | ← 4 佐倉 省吾(80分入替) | |
20 | LO | 中村 智暁(2) | ← 8 岡部 崇人(74分入替) | |
21 | FL | 真砂 大二郎(1) | ← 6 横田 涼介(80分入替) | |
22 | FL | 伊藤 大河(2) | ← 7 鳴神 海登(80分入替) | |
23 | FL | 柴﨑 健(1) | ← 5 杉原 立樹(40分入替) | |
24 | SH | 藤林 健太(1) | ← 9 山内 一央(80分入替) | |
25 | SO | 山田 一平(3) | ← 12 山本 悠大(59分入替) | |
26 | WTB | 黒石 涼介(2) | ← 11 市橋 誠(80分入替) | |
27 | CTB | 佐藤 天斗(2) | ← 10 清水 晶大(80分入替) | |
28 | CTB | 橋爪 海人(2) | ← 13 金 淳英(80分入替) | |
29 | WTB | 藤井 俊哉(3) | ← 14 川上 剛右(80分入替) | |
30 | WTB | 碓井 恒平(1) | ← 15 沈 祥健(80分入替) | |
31 | PR | 原口 浩明(1) | ← 16 西田 涼馬(100分入替) | |
32 | HO | 髙村 祐摩(3) | ← 17 大山 英信(116分入替) | |
33 | PR | 吉村 卓真(2) | ||
34 | LO | 出雲 達矢(4) | ||
35 | FL | 柴原 世良(4) | ||
36 | FL | 安居 大道(2) | ← 23 柴崎 健(89分入替) | |
37 | SH | 岩﨑 勇斗(3) | ← 24 藤林 健太(100分入替) | |
38 | SO | 房本 泰治(1) | ← 25 山田 一平(100分入替) | |
39 | WTB | 村田 博志(2) |
No. | Pos. | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 淺岡 俊亮(2) | |
2 | HO | 大西 将史(4) | |
3 | PR | 平井 将太郎(3) | |
4 | LO | 金 廉(3) | |
5 | LO | 秋山 大地(2) | |
6 | FL | ジョセファ ロガヴァトゥ(1) | |
7 | FL | 申 賢志(2) | |
8 | No8 | 古田 凌(3) | |
9 | SH | 北林 賢悟(2) | |
10 | SO | 矢澤 蒼(2) | |
11 | WTB | 飯山 竜太(4) | |
12 | CTB | 園木 邦弥(4) | |
13 | CTB | 元田 翔太(3) | |
14 | WTB | 亀井 康平(1) | |
15 | FB | 重 一生(4) | |
16 | R | 西 和磨(3) | ← 1 淺岡 俊亮(30分入替) |
17 | R | 呉 季依典(2) | ← 2 大西 将史(30分入替) |
18 | R | 垣本 竜哉(3) | ← 3 平井 将太郎(30分入替) |
19 | R | 藤田 達成(2) | ← 4 金 廉(20分入替) |
20 | R | 今村 陽良(2) | ← 5 秋山 大地(30分入替) |
21 | R | 菅原 貴人(2) | ← 6 ジョセファ ロガヴァトゥ(30分入替) |
22 | R | 上原 充(4) | ← 7 申 賢志(30分入替) |
23 | R | 高橋 稔貴(4) | ← 8 古田 凌(30分入替) |
24 | R | 吉川 浩貴(2) | ← 9 北林 賢悟(30分入替) |
25 | R | 中村 良真(4) | ← 10 矢澤 蒼(30分入替) |
26 | R | 子安 諒(4) | ← 11 飯山 竜太(30分入替) |
27 | R | 野口 修平(3) | ← 12 園木 邦弥(30分入替) |
28 | R | 新井 翼(1) | ← 13 元田 翔太(30分入替) |
29 | R | 内藤 伸哉(3) | ← 14 亀井 康平(30分入替) |
30 | R | 鬼木 秀一(2) | ← 15 重 一生(30分入替) |
31 | R | 李 城鏞(3) | ← 16 西 和磨(60分入替) |
32 | R | 渋谷 拓希(4) | ← 17 呉 季依典(60分入替) |
33 | R | 依藤 尚之介(3) | ← 18 垣本 竜哉(60分入替) |
34 | R | 山口 健太(4) | ← 19 藤田 達成(60分入替) |
35 | R | 寺田 桂太(4) | ← 20 今村 陽良(60分入替) |
36 | R | 水谷 健人(1) | ← 21 菅原 貴人(60分入替) |
37 | R | 岩永 健太郎(3) | ← 22 上原 充(60分入替) |
38 | R | 佐藤 羅雲(1) | ← 23 高橋 稔貴(60分入替) |
39 | R | 田上 稔(2) | ← 24 吉川 浩貴(60分入替) |
40 | R | 平坂 怜磨(1) | ← 25 中村 良真(60分入替) |
41 | R | 塩田 一成(1) | ← 26 子安 諒(60分入替) |
42 | R | 原口 遼我(2) | ← 0 村田 博志(60分入替) |
43 | R | 大内 空(2) | ← 28 新井 翼(60分入替) |
44 | R | 濱田 郁輝(4) | ← 29 内藤 伸哉(60分入替) |
45 | R | 井上 亮(1) | ← 30 鬼木 秀一(60分入替) |
46 | R | 佐伯 郁哉(4) | ← 31 李 城鏞(90分入替) |
47 | R | 北林 佑介(3) | ← 32 渋谷 拓希(90分入替) |
48 | R | 浅見 太亮(4) | ← 33 依藤 尚之介(90分入替) |
49 | R | 明瀬 聡太(4) | ← 34 山口 健太(90分入替) |
50 | R | 木村 丈博(4) | ← 35 寺田 桂太(90分入替) |
51 | R | 栗山 誠繁(4) | ← 36 水谷 健人(90分入替) |
52 | R | 長船 罄雅(3) | ← 37 岩永 健太郎(90分入替) |
53 | R | 卞 相悠(2) | ← 38 佐藤 羅雲(90分入替) |
54 | R | 村瀬 謙介(4) | ← 39 田上 稔(90分入替) |
55 | R | 金 孝舜(4) | ← 40 平坂 怜磨(90分入替) |
56 | R | 三浦 翔太朗(3) | ← 41 塩田 一成(90分入替) |
57 | R | 伊東 岳(2) | ← 27 野口 修平(60分入替) |
58 | R | 吉本 淳之介(1) | ← 43 大内 空(90分入替) |
59 | R | 金子 新(1) | ← 44 濱田 郁輝(90分入替) |
60 | R | 山﨑 太星(4) | ← 45 井上 亮(90分入替) |
61 | R | 長谷川 寛太(2) | ← 46 佐伯 郁哉(105分入替) |
62 | R | 小山 翔也(2) | ← 48 浅見 太亮(110分入替) |
63 | R | 大久保 幸弘(2) | ← 49 明瀬 聡太(110分入替) |
64 | R | 藤井 樹(3) | ← 50 木村 丈博(110分入替) |
65 | R | 慎 昌徳(1) | ← 51 栗山 誠繁(105分入替) |
66 | R | 有馬 顕人(3) | ← 52 長船 罄雅(110分入替) |
67 | R | 和埼 慶一(2) | ← 53 卞 相悠(110分入替) |
68 | R | 文 相太(1) | ← 54 村瀬 謙介(110分入替) |
69 | R | 徳井 彰真(1) | ← 55 金 孝舜(105分入替) |
70 | R | 岡崎 拓人(4) | ← 56 三浦 翔太朗(105分入替) |
71 | R | 千葉 啓寛(3) | ← 57 伊東 岳(110分入替) |
72 | R | 斎藤 泰雅(1) | ← 42 原口 遼我(105分入替) |
73 | R | 長谷川 輝(1) | ← 58 吉本 淳之介(105分入替) |
74 | R | 田島 大(2) | ← 59 金子 新(110分入替) |
75 | R | 安藤 佑馬(2) | ← 60 山﨑 太星(110分入替) |
76 | R | 渡邉 祥汰(4) | ← 61 長谷川 寛太(103分入替) |
77 | R | 李 翔鎬(2) | ← 62 小山 翔也(110分入替) |
78 | R | 半田 晃大(4) | ← 63 大久保 幸弘(105分入替) |
79 | R | 本山 尊(1) | ← 64 藤井 樹(110分入替) |
80 | R | 栗丸 大輝(1) | ← 65 慎 昌徳(112分入替) |
81 | R | 坂下 尚治郎(2) | ← 66 有馬 顕人(110分入替) |
82 | R | 藤丸 翔太(1) | ← 67 和埼 慶一(110分入替) |
83 | R | 北 隼人(1) | ← 75 安藤 佑馬(113分入替) |
帝京大学BCDとの戦績
過去の戦績はありません
練習試合 試合情報一覧
2016/11/26 立命館大学C ○ 40-26 ●
2016/11/26 立命館大学D ● 28-31 ○
2016/11/19 天理大学C ● 7-38 ○
2016/11/19 天理大学D ● 10-31 ○
2016/11/13 同志社大学C ● 19-79 ○
2016/11/13 同志社大学D ● 19-54 ○
2016/11/05 大阪産業大学B ○ 59-12 ●
2016/10/29 関西大学C ○ 45-10 ●
2016/10/22 近畿大学C ○ 48-14 ●
2016/10/15 大阪体育大学C ○ 45-7 ●
2016/10/08 六甲クラブ ○ 62-0 ●
2016/09/18 摂南大学C ○ 47-26 ●
2016/09/17 芦屋クラブ ○ 67-12 ●
2016/08/28 日本大学D ○ 45-33 ●
2016/08/28 日本大学C ○ 50-14 ●
2016/08/27 日本大学B ○ 35-7 ●
2016/08/27 日本大学A ○ 28-22 ●
2016/08/26 拓殖大学C ○ 85-12 ●
2016/08/25 拓殖大学B ○ 66-14 ●
2016/08/25 拓殖大学A ○ 52-45 ●
2016/08/23 成城大学A ○ 41-21 ●
2016/08/23 帝京大学BCD ● 17-105 ○
2016/08/22 専修大学D ● 19-27 ○
2016/08/22 専修大学C ○ 40-12 ●
2016/08/21 大東文化大学B ○ 40-31 ●
2016/08/21 大東文化大学A ● 21-45 ○
2016/08/20 中央大学C ○ 19-7 ●
2016/08/19 中央大学B ○ 33-5 ●
2016/08/19 成蹊大学A ● 17-52 ○
2016/08/19 中央大学A ● 26-59 ○
2016/07/03 摂南大学B ○ 64-19 ●
2016/07/03 摂南大学A ○ 43-31 ●
2016/06/26 千里馬クラブ ○ 43-12 ●
2016/06/18 立命館大学D ○ 33-7 ●
2016/06/18 立命館大学C ○ 45-5 ●
2016/06/12 文の里クラブ ○ 59-24 ●
2016/06/11 関西大学B ○ 55-21 ●
2016/06/04 龍谷大学 ● 24-44 ○
2016/05/28 六甲クラブ ○ 38-19 ●
2016/05/22 甲南大学 ○ 81-7 ●
2016/05/21 関西電力 ○ 54-17 ●
2016/05/08 天理大学C ○ 47-29 ●
2016/05/05 天理大学A ● 7-71 ○
2016/05/05 天理大学B ● 0-54 ○
1本目0分:帝京大学 0ー7
敵陣22m左中間相手ボールをターンオーバーしパスを回し、中央トライ。
キック→成功
1本目5分:帝京大学 0ー14
敵陣10m中央ラックよりパスを回し、左中間トライ。
キック→成功
1本目13分:帝京大学 0ー21
敵陣22m左中間ラックよりパスを回し、右中間トライ。
キック→成功
1本目18分:帝京大学 0ー26
敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し、左中間トライ。
キック→不成功
1本目23分:帝京大学 0ー33
敵陣ゴール前左中間ラックよりパスを回し、左中間トライ。
キック→成功
[一時交代]
1本目25分:関西学院大学
4杉原 立樹→23柴﨑 健
[シンビン]
1本目25分:関西学院大学
11市橋誠
1本目30分:帝京大学 0ー38
敵陣22m左中間ラックよりパスを回し、左中間トライ。
キック→不成功
1本目35分:関西学院大学 5ー38
敵陣ゴール前左中間スクラムより相手ペナルティより、6が持ち出し右中間トライ。
キック15→成功
1本目39分:関西学院大学 10ー38
自陣5m右中間、こぼれ球を15がキックし、そのまま押し込み右中間トライ。
キック11→不成功
1本目42分:帝京大学 10ー45
敵陣22m右中間ラックよりパスを回し、中央トライ。
キック→成功
2本目0分:関西学院大学 17ー45
敵陣10ー22m間、左ラインアウトより7-9-10-12-15-14とパスを回し、右端トライ。
キック11→成功
2本目3分:帝京大学 17ー50
敵陣10-22m右中間ラックよりパスを回し、左端トライ。
キック→不成功
2本目5分:帝京大学 17ー57
敵陣10m左中間ラックより相手ボールをターンオーバーしパスを回し、中央トライ。
キック→成功
2本目10分:帝京大学 17ー64
敵陣10m右中間ラックよりパスを回し、中央トライ。
キック→成功
[一時交代]
2本目15分:関西学院大学
2須田 悠介→17大山 英信
2本目26分:帝京大学 17ー69
敵陣10ー22m間、左中間ラックよりパスを回し、右中間トライ。
キック→不成功
2本目39分:帝京大学 17-74
敵陣22m右中間ラックよりパスを回し、左中間トライ。
キック→不成功
3本目2分:帝京大学 17ー79
敵陣22m右中間ラックよりパスを回し右中間トライ。
キック→不成功
3本目9分:帝京大学 17ー86
敵陣ゴール前右中間スクラムより右中間トライ。
キック→成功
3本目18分:帝京大学 17ー93
敵陣ゴール前左ラインアウトよりモールを形成し左中間トライ。
キック→成功
3本目29分:帝京大学 17ー98
敵陣ゴール前左中間ラックより持ち出しトライ。
キック→不成功
3本目36分:帝京大学 17ー105
敵陣ゴール前左中間ラックよりパスを回し左中間トライ。
キック→成功
ペナルティ
関西学院大学:15
帝京大学:12
※諸事情により相手校のトライ経過を記載しておりません。御了承ください。