関西大学リーグ戦 試合結果
関西学院大 | 神戸大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | - | 20 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1998/12/06 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 関西学院 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
関西学院大 | 神戸大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | - | 20 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1998/12/06 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 関西学院 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |