平成30年(2018) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 91 | 平成30年(2018) | 牟田 至 | A4位 |
| 勝川 燿 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 秋田 七美 | 教育学部 | トレーナー | 兵庫県立伊丹北高等学校 | 165 |
| 以西 開 | 社会学部 | PR | 関西学院高等部 | 175 |
| 106 | ||||
| 伊豆川 洋輔 | 教育学部 | PR | 静岡聖光学院高等学校 | 180 |
| 107 | ||||
| 伊藤 大河 | 総合政策学部 | FL | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 173 |
| 90 | ||||
| 上田 稜 | 社会学部 | PR | 関西学院高等部 | 175 |
| 100 | ||||
| 大道 駿 | 商学部 | HO | 関西学院高等部 | 163 |
| 93 | ||||
| 小野 晶 | 経済学部 | 主務 | 関西学院高等部 | 169 |
| 香川 凜人 | 人間福祉学部 | SO/CTB | 東海大学付属仰星高等学校 | 174 |
| 87 | ||||
| 勝川 燿 | 商学部 | FL | 関西学院高等部 | 169 |
| 88 | ||||
| 河上 天 | 社会学部 | PR | 関西学院高等部 | 170 |
| 92 | ||||
| 川端 浩暉 | 教育学部 | WTB/FB | 関西学院高等部 | 178 |
| 78 | ||||
| 木下 友紀子 | 文学部 | トレーナー | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 170 |
| 金 鐘星 | 法学部 | LO | 大阪朝鮮高級学校 | 183 |
| 98 | ||||
| 木村 太郎 | 経済学部 | FL | 名古屋高等学校 | 172 |
| 83 | ||||
| 黒石 涼介 | 経済学部 | WTB | 関西学院高等部 | 171 |
| 78 | ||||
| 小西 隆之 | 商学部 | CTB | 関西学院高等部 | 174 |
| 83 | ||||
| 小林 郁弥 | 文学部 | LO | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 180 |
| 92 | ||||
| 才野 里菜 | 法学部 | マネージャー | 福岡県立八幡高等学校 | 150 |
| 佐藤 天斗 | 経済学部 | CTB | 報徳学園高等学校 | 176 |
| 88 | ||||
| 柴崎 亮 | 文学部 | SH | 東海大学付属仰星高等学校 | 168 |
| 73 | ||||
| 沈 祥健 | 総合政策学部 | WTB/FB | 大阪朝鮮高級学校 | 178 |
| 83 | ||||
| 杉山 孝輝 | 経済学部 | HO | 関西学院高等部 | 173 |
| 95 | ||||
| 芹井 大幸 | 総合政策学部 | SH | 九州学院高等学校 | 162 |
| 69 | ||||
| 辻 宏介 | 教育学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 175 |
| 75 | ||||
| 寺﨑 大地 | 人間福祉学部 | PR | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 181 |
| 109 | ||||
| 戸村 千晶 | 法学部 | トレーナー | 愛知県立岡崎北高等学校 | 155 |
| 中島 悠馬 | 人間福祉学部 | PR | 関西学院高等部 | 161 |
| 98 | ||||
| 中田 耀一朗 | 経済学部 | LO | 関西学院高等部 | 173 |
| 98 | ||||
| 中村 智暁 | 文学部 | LO | 兵庫県立芦屋高等学校 | 180 |
| 100 | ||||
| 鳴神 海登 | 国際学部 | LO/FL | 東海大学付属仰星高等学校 | 182 |
| 93 | ||||
| 西尾 健吾 | 社会学部 | SO/CTB | 関西学院高等部 | 175 |
| 87 | ||||
| 野村 祐太 | 社学部 | FL/No.8 | 東海大学付属仰星高等学校 | 185 |
| 97 | ||||
| 橋爪 海人 | 社会学部 | CTB | 尾道高等学校 | 175 |
| 87 | ||||
| 樋口 亘 | 社会学部 | SH | 関西学院高等部 | 166 |
| 69 | ||||
| 人羅 虎太郎 | 社会学部 | LO/FL | 関西学院高等部 | 177 |
| 83 | ||||
| 村田 博志 | 商学部 | WTB | 福岡県立修猷館高等学校 | 175 |
| 80 | ||||
| 森井 宏法 | 商学部 | SO | 関西学院高等部 | 183 |
| 87 | ||||
| 門田 悠花 | 人間福祉学部 | マネージャー | 真和高等学校 | 153 |
| 安居 大道 | 法学部 | HO | 天理高等学校 | 172 |
| 97 | ||||
| 山口 真央 | 国際学部 | マネージャー | 大阪府立千里高等学校 | 163 |
| 横田 涼介 | 人間福祉学部 | No8 | 清教学園高等学校 | 180 |
| 94 | ||||
| 吉田 菜央人 | 経済学部 | WTB | 大分県立大分雄城台高等学校 | 164 |
| 70 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2019/06/29 | 定期戦 | 関東学院大学 | ● 31-38 |
| 2019/06/15 | 定期戦 | 神戸大学 | ○ 41-0 |
| 2019/05/26 | 春季トーナメント2回戦 | 摂南大学 | ● 31-73 |
| 2019/05/05 | 招待試合/関西学院ラグビーカーニバル | 天理大学 | ● 7-52 |
| 2018/11/25 | ジュニアリーグ | 立命館大学 | ● 24-26 |
| 2018/11/24 | 関西大学ラグビーAリーグ | 立命館大学 | ● 24-45 |
| 2018/11/18 | 関西大学ラグビーAリーグ | 京都産業大学 | ● 0-52 |
| 2018/11/17 | ジュニアリーグ | 関西大学 | ○ 33-26 |
| 2018/11/11 | ジュニアリーグ | 天理大学 | ● 7-76 |
| 2018/11/10 | 関西大学ラグビーAリーグ | 天理大学 | ● 7-73 |
| 2018/11/04 | 関西大学ラグビーAリーグ | 関西大学 | ○ 17-10 |
| 2018/11/03 | ジュニアリーグ | 同志社大学 | ● 31-36 |
| 2018/10/28 | 関西大学ラグビーAリーグ | 同志社大学 | ○ 40-33 |
| 2018/10/20 | ジュニアリーグ | 近畿大学 | ● 22-45 |
| 2018/10/14 | 関西大学ラグビーAリーグ | 近畿大学 | ○ 55-19 |
| 2018/10/06 | ジュニアリーグ | 大阪体育大学 | ○ 26-12 |
| 2018/09/29 | ジュニアリーグ | 京都産業大学 | ○ 32-12 |
| 2018/09/24 | 関西大学ラグビーAリーグ | 大阪体育大学 | ○ 48-12 |
| 2018/09/22 | ジュニアリーグ | 龍谷大学 | ○ 38-7 |
| 2018/09/15 | ジュニアリーグ | 摂南大学 | ○ 38-33 |
| 2018/06/02 | 春季大会 二回戦 | 天理大学 | ● 12-94 |
| 2018/05/27 | 春季大会/定期戦/総合関関戦 一回戦 | 関西大学 | ○ 35-33 |
| 2018/04/08 | 関西セブンズ大会 | 天理大学 | ● 7-29 |
| 2018/04/08 | 関西セブンズ大会 | 立命館大学 | ○ 38-21 |
| 2018/04/08 | 関西セブンズ大会 | 同志社大学 | ● 12-19 |
| 2018/04/07 | 関西セブンズ大会 | 福井県選抜 | ○ 33-5 |
| 2018/04/07 | 関西セブンズ大会 | 大阪府警察 | ● 7-19 |
| 2018/04/07 | 関西セブンズ大会 | 関西大学 | ○ 36-19 |
ログイン
レイアウト















