お知らせ(NEWS)
2018年度入部者
2018/04/11
4月8日(日)に入部式が行われ、正式に36名の新入部員が入部しました。
ポジション | 氏名 | 身長(cm) | 体重(kg) | 出身校 | 学部 |
PR | 江野 達昭 | 180 | 102 | 県立芦屋 | 国際 |
PR | 齊藤 遼太 | 183 | 95 | 関西学院 | 教育 |
HO | 町田 寛男 | 168 | 88 | 桐蔭学園 | 経済 |
LO | 坂野 龍太郎 | 174 | 85 | 関西学院 | 法 |
LO | 塩田 悠太郎 | 179 | 94 | 尾道 | 法 |
LO/FL/NO.8 | 松田 進太郎 | 175 | 90 | 京都成章 | 文 |
FL | 石橋 航大 | 173 | 80 | 長崎海星 | 人間福祉 |
FL | 魚谷 勇波 | 168 | 76 | 東海大仰星 | 商 |
FL | 笠原 京介 | 170 | 82 | 徳島城東 | 法 |
FL | 佐々木 俊也 | 162 | 80 | 東筑 | 総合政策 |
FL/SH | 矢井 笙太郎 | 170 | 75 | 獨協 | 法 |
NO.8/FL | 中道 優斗 | 180 | 98 | 関西学院 | 経済 |
SH | 橋詰 学 | 169 | 71 | 天理 | 社会 |
SH | 光長 浩悠 | 165 | 60 | 大分上野丘 | 人間福祉 |
SO | 小田 湧陽 | 168 | 71 | 北筑 | 法 |
SO | 須田 晋矢 | 169 | 84 | 関西学院 | 法 |
SO | 山本 京平 | 182 | 82 | 大分舞鶴 | 総合政策 |
SO/CTB | 岩﨑 雄世 | 168 | 77 | 甲南 | 人間福祉 |
SO/CTB | 徳岡 虎太郎 | 175 | 80 | 関西学院 | 社会 |
SO/CTB/FB | 石山 夏祈 | 180 | 85 | 東海大仰星 | 経済 |
SO/CTB/FB/NO.8 | 奥平 湧 | 187 | 87 | 尾道 | 社会 |
SO/FB | 片岡 航己 | 174 | 76 | 東筑 | 経済 |
CTB | 上田 泰士 | 172 | 78 | 春日丘 | 商 |
CTB | 塩谷 大稀 | 175 | 83 | 京都成章 | 経済 |
CTB | 鷹嶋 純一郎 | 175 | 78 | 東筑 | 人間福祉 |
CTB | 田中 将騎 | 176 | 83 | 常翔学園 | 人間福祉 |
CTB/WTB | 中山 幹太 | 169 | 74 | 千里 | 社会 |
CTB/WTB | 柳田 勇人 | 175 | 85 | 関西学院 | 経済 |
WTB | 金山 丈 | 168 | 74 | 関西学院 | 人間福祉 |
WTB/FB | 新井 健斗 | 170 | 71 | 関西学院 | 法 |
WTB/FB | 後藤 多輝 | 168 | 74 | 報徳学園 | 法 |
FB/SH | 千頭 豪 | 160 | 70 | 関西学院 | 法 |
スタッフ | 河上 力 | 167 | 関西学院 | 法 | |
スタッフ | 濱野 凌大 | 169 | 関西学院 | 経済 | |
スタッフ | 細田 菜乃子 | 162 | 関西学院 | 文 | |
スタッフ | 山本 誠馬 | 169 | 関西学院 | 経済 |
今後とも応援よろしくお願いいたします。
記事一覧
- 2025年度 コーチ陣・学生幹部 [2025/02/11]
- 2025年度 合同礼拝及び納会 [2025/02/02]
- 2025年度スローガン決定・キックオフミーティング [2025/02/01]
- JAPAN TALENT SQUADプログラム2025スケジュール及び参加メンバーのお知らせ [2025/01/24]
- 平生組 終了のお知らせ [2024/12/02]