平成25年(2013) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 86 | 平成25年(2013) | 野中 孝介 | A4位 |
| 畑中 啓吾 | セカンドステージ出場 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 荒木 雄也 | 経済学部 | 主務 | 関西学院高等部 | 171 |
| 87 | ||||
| 粟田 祥平 | 法学部 | FB/WTB/SO | 大阪府立千里高等学校 | 188 |
| 88 | ||||
| 磯崎 恭平 | 社会学部 | FL | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 172 |
| 76 | ||||
| 今村 次郎 | 国際学部 | HO | 長崎県立長崎北高等学校 | 165 |
| 88 | ||||
| 岩永 昌也 | 経済学部 | WTB/FB | 長崎南山学園高等学校 | 173 |
| 62 | ||||
| 臼杵 春吉 | 法学部 | LO | 関西学院高等部 | 188 |
| 102 | ||||
| 浦上 朋也 | 人間福祉学部 | CTB | 九州学院高等学校 | 162 |
| 76 | ||||
| 大下 真須美 | 経済学部 | トレーナー | 啓明学院高等学校 | |
| 大城 圭右 | 経済学部 | PR/HO | 桐蔭学園高等学校 | 170 |
| 98 | ||||
| 香川 翔 | 経済学部 | FL | 関西学院高等部 | 171 |
| 70 | ||||
| 河合 修作 | 商学部 | WTB | 報徳学園高等学校 | 172 |
| 75 | ||||
| 康 貴普 | 社会学部 | FB | 大阪朝鮮高級学校 | 169 |
| 77 | ||||
| 黒田 浩亮 | 経済学部 | SH | 國學院大學久我山高等学校 | 168 |
| 65 | ||||
| 繁田 純 | 法学部 | WTB | 報徳学園高等学校 | 170 |
| 70 | ||||
| 清水 祐実 | 商学部 | マネージャー | 親和女子高等学校 | |
| 長澤 輝 | 社会学部 | FL | 甲南高等学校 | 176 |
| 90 | ||||
| 名倉 康平 | 商学部 | CTB | 大阪桐蔭高等学校 | 173 |
| 85 | ||||
| 畑中 啓吾 | 商学部 | WTB | 東海大学付属仰星高等学校 | 170 |
| 80 | ||||
| 原田 遼 | 人間福祉学部 | WTB | 福岡県立東筑高等学校 | 170 |
| 67 | ||||
| 平山 健太郎 | 社会学部 | SO/CTB | 長崎南山学園高等学校 | 176 |
| 80 | ||||
| 古橋 啓太 | 商学部 | No8/CTB | 常翔学園高等学校 | 180 |
| 91 | ||||
| 本間 洋平 | 社会学部 | CTB | 関西学院高等部 | 178 |
| 78 | ||||
| 真鍋 絢子 | 人間福祉学部 | トレーナー | 愛知県立千種高等学校 | |
| 丸山 充 | 社会学部 | FL | 福岡県立筑紫高等学校 | 180 |
| 90 | ||||
| 三井 健太郎 | 社会学部 | LO | 福岡県立小倉高等学校 | 186 |
| 105 | ||||
| 南 祐貴 | 人間福祉学部 | HO/PR | 福岡県立筑紫高等学校 | 169 |
| 98 | ||||
| 森 陽平 | 社会学部 | FB/SO | 長崎県立長崎北高等学校 | 163 |
| 75 | ||||
| 山内 健士郎 | 教育学部 | CTB | 國學院大學久我山高等学校 | 170 |
| 80 | ||||
| 山口 祐磨 | 法学部 | LO | 関西学院高等部 | 184 |
| 86 | ||||
| 湯浅 航平 | 人間福祉学部 | SH | 京都成章高等学校 | 175 |
| 76 | ||||
| 吉住 直人 | 人間福祉学部 | SO | 福岡県立東筑高等学校 | 177 |
| 86 | ||||
| 若松 杏奈 | 経済学部 | トレーナー | 愛知県立高蔵寺高等学校 | 162 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2013/12/22 | 大学選手権 | 朝日大学 | ○ 50-0 |
| 2013/12/15 | 大学選手権 | 帝京大学 | ● 5-78 |
| 2013/12/08 | 大学選手権 | 大東文化大学 | ● 24-45 |
| 2013/11/24 | 関西大学リーグ戦 | 近畿大学 | ○ 55-7 |
| 2013/11/16 | 関西大学リーグ戦 | 天理大学 | ● 6-36 |
| 2013/11/09 | 関西大学リーグ戦 | 立命館大学 | ○ 38-35 |
| 2013/10/27 | 関西大学リーグ戦 | 同志社大学 | ● 12-25 |
| 2013/10/20 | 関西大学リーグ戦 | 大阪体育大学 | ○ 28-21 |
| 2013/10/13 | 関西大学リーグ戦 | 関西大学 | ○ 54-5 |
| 2013/09/29 | 関西大学リーグ戦 | 京都産業大学 | ● 19-30 |
| 2013/06/16 | 定期戦 | 関東学院大学 | ○ 43-12 |
| 2013/06/02 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 53-19 |
| 2013/05/18 | 定期戦 | 青山学院大学 | △ 19-19 |
ログイン
レイアウト














