- トップ
- 試合形式毎一覧
試合情報一覧
形式 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
定期戦 | 2022/07/09 | vs 京都大学B | - | 未定 |
定期戦 | 2022/07/09 | vs 京都大学 | - | 未定 |
練習試合 | 2022/06/25 | vs 同志社大学D | - | 同志社大学京田辺グラウンド |
練習試合 | 2022/06/25 | vs 同志社大学C | - | 同志社大学京田辺グラウンド |
練習試合 | 2022/06/25 | vs 同志社大学B | - | 同志社大学京田辺グラウンド |
練習試合 | 2022/06/18 | vs 関西大学B | - | 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド |
練習試合 | 2022/06/18 | vs 関西大学C | - | 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド |
練習試合 | 2022/06/12 | vs 立命館大学C | - | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
練習試合 | 2022/06/12 | vs 立命館大学B | - | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
春季トーナメント2回戦 | 2022/06/05 | vs 京都産業大学 | - | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
練習試合 | 2022/06/04 | vs 京都産業大学C | - | 京都産業大学神山球技場 |
練習試合 | 2022/06/04 | vs 京都産業大学B | - | 京都産業大学神山球技場 |
定期戦 | 2022/05/29 | vs 関西大学 | - | 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド |
練習試合 | 2022/05/28 | vs 追手門学院大学 | - | JR西日本神戸総合グラウンド |
定期戦 | 2022/05/22 | vs 関東学院大学 | ● 21- 52 | JR西日本神戸総合グラウンド |
練習試合 | 2022/05/21 | vs 六甲クラブ | ● 41- 52 | 関西学院第2フィールド |
練習試合 | 2022/05/05 | vs 天理大学B | ● 15- 40 | 天理大学白川グラウンド |
練習試合 | 2022/05/05 | vs 天理大学 | ● 29- 33 | 天理大学白川グラウンド |
ジュニアリーグ | 2021/12/12 | vs 立命館大学 | ○ 33- 14 | 立命館大学BKCグリーンフィールド |
入替戦 | 2021/12/11 | vs 大阪体育大学 | ○ 48- 17 | 宝が池球技場 |
:1008件)
[
前へ
次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。