ログイン マイページ レイアウト

試合情報(GAME)

試合情報一覧

試合情報一覧

形式 日付 対戦相手 結果 会場
コルツリーグ 2023/09/30  vs 立命館大学C ● 19- 21 立命館大学BKCグリーンフィールド
ジュニアリーグ 2023/09/30  vs 立命館大学B ○ 31- 26 立命館大学BKCグリーンフィールド
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 2023/09/24  vs 立命館大学 ○ 49- 34 静岡県小笠山総合運動公園エコパグラウンド
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 2023/09/17  vs 近畿大学 ○ 34- 24 東大阪市花園ラグビー場第2グラウンド
練習試合 2023/08/29  vs 東海大学CD ● 50- 85 サニアパークAグラウンド
定期戦 2023/08/26  vs 青山学院大学 ● 41- 47 サニアパークBグラウンド
練習試合 2023/08/25  vs 帝京大学D ● 33- 40 サニアパークBグラウンド 
練習試合 2023/08/25  vs 帝京大学C ● 28- 43 52番グラウンド 
練習試合 2023/08/24  vs 法政大学C ○ 49- 5 62番グラウンド
練習試合 2023/08/24  vs 明治大学 ● 24- 78 サニアパークDグラウンド
練習試合 2023/08/21  vs 立教大学C ○ 27- 26 まるみ山荘グラウンド58番
合同練習 2023/08/21  vs 立教大学 - 62番グラウンド
練習試合 2023/08/20  vs 日本大学C ○ 98- 14 62番グラウンド
練習試合 2023/08/19  vs 日本大学B ○ 18- 7 サニアパークCグラウンド
練習試合 2023/08/19  vs 日本大学 ○ 42- 22 サニアパークCグラウンド
練習試合 2023/08/18  vs 龍谷大学 ○ 111- 7 62番グラウンド
合同練習 2023/08/18  vs 中央大学 - 62番グラウンド
練習試合 2023/08/17  vs 筑波大学 ○ 29- 19 サニアパークCグラウンド
春季トーナメント順位決定戦 2023/07/02  vs 天理大学 ● 19- 47 天理親里競技場
練習試合 2023/07/01  vs 京都大学B ○ 97- 0 京都大学宇治グラウンド
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。