- トップ
- 日記一覧(副務部屋)
- 2016年度 入部者
2016年度 入部者
2016/04/01
♦︎2016年度 入部者
2016年度入部者をお知らせ致します。
2016年度入部者をお知らせ致します。
ポジション | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 | 学部 |
PR | 小西 吾門 | 172 | 91 | 関西学院 | 総合政策学部 |
PR/HO | 久保 裕哉 | 166 | 90 | 関西学院 | 教育学部 |
HO | 内野 洋志 | 175 | 95 | 國學院久我山 | 法学部 |
HO | 原口 浩明 | 168 | 85 | 東筑 | 人間福祉学部 |
HO | 船越 大 | 171 | 88 | 関西学院 | 人間福祉学部 |
HO/LO/FL | 丹羽 颯太 | 175 | 85 | 浪速 | 商学部 |
LO | 上西 大成 | 186 | 81 | 常翔学園 | 人間福祉学部 |
LO | 江本 怜朗 | 178 | 75 | 東筑 | 経済学部 |
LO/FL | 濱田 悠吾 | 176 | 82 | 関西学院 | 経済学部 |
FL | 志智 圭佑 | 168 | 80 | 関西学院 | 教育学部 |
FL | 西岡 康大郎 | 171 | 73 | 嘉穂 | 文学部 |
FL | 廣田 光喜 | 170 | 80 | 関西学院 | 社会学部 |
FL | 北條 拓海 | 164 | 71 | 京都成章 | 文学部 |
FL/NO.8 | 柴﨑 健 | 180 | 85 | 天理 | 教育学部 |
FL/NO.8 | 杉原 立樹 | 183 | 101 | 尾道 | 文学部 |
FL/NO.8 | 真砂 大二郎 | 181 | 88 | 関西学院 | 社会学部 |
SH | 藤林 健太 | 166 | 67 | 國學院久我山 | 社会学部 |
SH | 本山 泰地 | 171 | 73 | 関西学院 | 国際学部 |
SH | 山内 俊央 | 164 | 65 | 関西学院 | 経済学部 |
SH | 油谷 泰地 | 165 | 68 | 明石城西 | 商学部 |
SH | 佐原 弘海 | 170 | 60 | 甲南 | 文学部 |
SH/SO | 奥谷 友規 | 165 | 62 | 京都成章 | 商学部 |
SO | 房本 泰治 | 174 | 73 | 関西学院 | 法学部 |
SO/CTB | 福本 泰平 | 173 | 83 | 御影 | 法学部 |
CTB | 金森 壮太朗 | 174 | 78 | 関西学院 | 商学部 |
CTB | 川口 涼太郎 | 171 | 73 | 若狭 | 経済学部 |
CTB | 黒澤 将也 | 166 | 72 | 関西学院 | 社会学部 |
CTB | 山本 悠大 | 176 | 84 | 東海大仰星 | 国際学部 |
WTB | 中 孝祐 | 177 | 81 | 東海大仰星 | 商学部 |
WTB | 野尻 明宏 | 170 | 68 | 関西学院 | 経済学部 |
WTB | 三橋 巧輝 | 164 | 63 | 関西学院 | 経済学部 |
WTB/FB | 山下 雄大 | 173 | 72 | 長崎北陽台 | 教育学部 |
FB | 碓井 恒平 | 175 | 70 | 関西学院 | 教育学部 |
学生スタッフ | 切通 基晶 | 183 | 関西学院 | 経済学部 | |
学生スタッフ | 高原 淳 | 165 | 関西学院 | 教育学部 | |
学生スタッフ | 津田 創 | 166 | 関西学院 | 教育学部 |
コメント