- トップ
- 日記一覧(副務部屋)
- 2015年度 入部予定者
2015年度 入部予定者
2015/04/07
♦2015年度 入部予定者
2015年度入部予定者をお知らせ致します。
ポジション | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 | 学部 |
PR | 伊豆川 洋輔 | 180 | 107 | 静岡聖光 | 教育学部 |
PR | 寺﨑 大地 | 180 | 101 | 長崎北陽台 | 人間福祉学部 |
PR | 以西 開 | 174 | 90 | 関西学院 | 社会学部 |
PR | 上田 稜 | 172 | 92 | 関西学院 | 社会学部 |
PR | 河上 天 | 170 | 80 | 関西学院 | 社会学部 |
PR | 中島 悠馬 | 160 | 96 | 関西学院 | 人間福祉学部 |
PR | 吉村 卓真 | 174 | 95 | 筑紫 | 経済学部 |
HO | 大道 駿 | 163 | 78 | 関西学院 | 商学部 |
HO | 杉山 孝輝 | 172 | 81 | 関西学院 | 経済学部 |
LO | 金 鐘星 | 183 | 92 | 大阪朝鮮 | 法学部 |
LO | 小林 郁弥 | 182 | 89 | 大分舞鶴 | 文学部 |
LO | 鳴神 海登 | 181 | 82 | 東海大学付属仰星 | 国際学部 |
FL | 伊藤 大河 | 173 | 80 | 大分舞鶴 | 総合政策学部 |
FL | 勝川 耀 | 169 | 83 | 関西学院 | 商学部 |
FL | 小野 晶 | 168 | 74 | 関西学院 | 経済学部 |
FL | 辻 宏介 | 172 | 72 | 関西学院 | 教育学部 |
FL | 中村 智暁 | 180 | 80 | 芦屋 | 文学部 |
FL | 人羅 虎太郎 | 176 | 74 | 関西学院 | 社会学部 |
FL | 安居 大道 | 171 | 73 | 天理 | 法学部 |
NO.8 | 野村 祐太 | 183 | 90 | 東海大学付属仰星 | 社会学部 |
NO.8 | 中田 耀一郎 | 173 | 85 | 関西学院 | 経済学部 |
NO.8/CTB | 横田 涼介 | 180 | 80 | 清教学園 | 人間福祉学部 |
SH | 樋口 亘 | 164 | 64 | 関西学院 | 社会学部 |
SH | 柴崎 亮 | 167 | 71 | 東海大学付属仰星 | 文学部 |
SH | 芹井 大幸 | 162 | 70 | 九州学院 | 総合政策学部 |
SH/WTB/FB | 吉田 菜央人 | 165 | 60 | 大分雄城台 | 経済学部 |
SO | 森井 宏法 | 180 | 75 | 関西学院 | 商学部 |
CTB | 小西 隆之 | 173 | 73 | 関西学院 | 商学部 |
CTB | 香川 凜人 | 173 | 86 | 東海大学付属仰星 | 人間福祉学部 |
CTB | 佐藤 天斗 | 177 | 75 | 報徳学園 | 経済学部 |
CTB | 西尾 健吾 | 175 | 77 | 関西学院 | 社会学部 |
CTB | 橋爪 海人 | 174 | 76 | 尾道 | 社会学部 |
CTB | 村田 博志 | 173 | 68 | 修猷館 | 商学部 |
CTB/WTB | 黒石 涼介 | 168 | 72 | 関西学院 | 経済学部 |
CTB/WTB | 沈 祥健 | 179 | 75 | 大阪朝鮮 | 総合政策学部 |
WTB | 川端 浩暉 | 175 | 67 | 関西学院 | 教育学部 |
コメント