- トップ
- 試合形式毎一覧
試合情報一覧
| 形式 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2013/09/21 | vs 大阪体育大学コルツ | ● 33- 38 | 大阪体育大学グラウンド |
| ジュニアリーグ戦 | 2013/09/21 | vs 大阪体育大学Jr | ○ 38- 14 | 大阪体育大学グラウンド |
| ジュニアリーグ戦 | 2013/09/14 | vs 同志社大学Jr | ● 12- 47 | 同志社大学グラウンド |
| 練習試合 | 2013/09/14 | vs 同志社大学コルツ | ● 12- 70 | 同志社大学グラウンド |
| 練習試合 | 2013/09/08 | vs 大阪ガス | ○ 45- 19 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2013/08/28 | vs 國學院大B | ● 17- 31 | 菅平サニアパークメイングラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/28 | vs 國學院大A | ● 21- 52 | 菅平サニアパークメイングラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/27 | vs 筑波大B | ● 33- 43 | 菅平サニアパークメイングラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/27 | vs 筑波大A | ● 7- 71 | 菅平サニアパークメイングラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/26 | vs 拓大D | ○ 88- 12 | 菅平62番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/26 | vs 拓大C | ● 52- 57 | 菅平62番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/26 | vs 帝京大学D | ● 21- 70 | 菅平80番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/26 | vs 帝京大学C | ○ 42- 26 | 菅平80番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/25 | vs 東海大C | ● 7- 45 | 菅平37番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/25 | vs 東海大D | ○ 43- 27 | 菅平37番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/24 | vs 立教大 | ○ 38- 28 | 菅平62番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/24 | vs 成蹊大学B | ○ 45- 5 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/24 | vs 東海大A | ○ 31- 21 | 菅平サニアパークDグラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/24 | vs 成蹊大学A | ○ 19- 14 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2013/08/24 | vs 成蹊大学A | ○ 28- 7 | 62番グラウンド |
ログイン
レイアウト














