- トップ
- 試合形式毎一覧
試合情報一覧
| 形式 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 総合関関戦 | 2014/06/15 | vs 関西大学A | ○ 47- 7 | 関西大学 |
| 練習試合 | 2014/06/14 | vs 関西大学C | ○ 74- 17 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/06/14 | vs 関西大学B | ○ 31- 29 | 関西学院大学第二フィールド |
| 定期戦 | 2014/06/08 | vs 青山学院大学A | ○ 50- 7 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 練習試合 | 2014/06/07 | vs 立命館大学B | ○ 40- 22 | 立命館大学 |
| 練習試合 | 2014/06/07 | vs 立命館大学C | ○ 38- 26 | 立命館大学 |
| 交流戦 | 2014/06/07 | vs 神戸大学A | ○ 63- 7 | 関西学院大学第二フィールド |
| 招待試合 | 2014/06/01 | vs 立命館大学A | ○ 40- 29 | 立命館大学クインススタジアム |
| 練習試合 | 2014/06/01 | vs 千里馬クラブ | ○ 69- 24 | 関西学院大学第二フィールド |
| 定期戦 | 2014/05/31 | vs 京都大学A | ○ 88- 7 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/05/25 | vs 近畿大学A | ○ 50- 7 | 近畿大学 |
| 練習試合 | 2014/05/25 | vs 近畿大学B | ○ 41- 14 | 近畿大学 |
| 練習試合 | 2014/05/24 | vs 近畿大学D | ● 24- 42 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/05/24 | vs 近畿大学C | ● 26- 33 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/05/18 | vs 大阪体育大学B | ○ 50- 7 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/05/18 | vs 大阪体育大学A | ○ 62- 17 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/05/17 | vs 九州共立大学B | ○ 60- 17 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2014/05/17 | vs 九州共立大学A | ● 36- 40 | 関西学院大学第二フィールド |
| 招待試合 | 2014/05/05 | vs 天理大学A | ○ 29- 21 | 関西学院大学第二フィールド |
| 新人戦 | 2014/05/04 | vs 天理大学 | ○ 24- 22 | 天理大学 |
ログイン
レイアウト














