- トップ
- 試合形式毎一覧
試合情報一覧
| 形式 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2015/08/26 | vs 東海大学D | ○ 24- 14 | サニアパークD |
| 練習試合 | 2015/08/25 | vs 中央大学C | ● 10- 38 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/25 | vs 山梨学院大学B | ○ 61- 24 | サニアパークB |
| 練習試合 | 2015/08/24 | vs 帝京大学D | ● 19- 69 | 80番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/24 | vs 帝京大学C | ● 19- 64 | 80番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/23 | vs 拓殖大学D | ○ 96- 0 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/23 | vs 拓殖大学C | ○ 38- 12 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/22 | vs 成城大学A | ● 14- 21 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/22 | vs 専修大学C | ○ 59- 14 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/08/21 | vs 滋賀大学A | ○ 116- 0 | 62番グラウンド |
| 練習試合 | 2015/06/28 | vs 千里馬クラブ | ○ 117- 7 | 関西学院第2フィールド |
| 練習試合 | 2015/06/28 | vs 甲南大学A | ○ 69- 12 | 甲南大学 |
| 定期戦 | 2015/06/27 | vs 関東学院大学A | ○ 35- 24 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 定期戦 | 2015/06/21 | vs 青山学院大学A | ○ 45- 14 | 青山学院大学 |
| 練習試合 | 2015/06/21 | vs 名古屋学院大学A | ○ 89- 0 | 灘浜グラウンド |
| 交流戦 | 2015/06/14 | vs 慶應義塾大学A | ● 12- 33 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 練習試合 | 2015/06/13 | vs 大阪産業大学B | ○ 108- 7 | 関西学院第2フィールド |
| 交流戦 | 2015/06/13 | vs 神戸大学A | ○ 79- 12 | 神戸大学六甲台グラウンド |
| 定期戦 | 2015/06/07 | vs 京都大学A | ○ 97- 0 | 京都大学宇治グラウンド |
| 練習試合 | 2015/06/06 | vs 龍谷大学B | ○ 64- 5 | 関西学院第2フィールド |
ログイン
レイアウト














