平成28年(2016) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 89 | 平成28年(2016) | 大賀 宏輝 | A6位 |
| 清水 晶大 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 出雲 達矢 | 教育学部 | LO | 関西学院高等部 | 178 |
| 98 | ||||
| 井関 洋子 | 経済学部 | トレーナー | 京都市立堀川高等学校 | 169 |
| 衛藤 達郎 | 総合政策学部 | PR | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 169 |
| 98 | ||||
| 大山 英信 | 商学部 | HO | 報徳学園高等学校 | 175 |
| 95 | ||||
| 岡部 崇人 | 人間福祉学部 | No8 | 上宮高等学校 | 180 |
| 101 | ||||
| 岡本 純之介 | 社会学部 | 学生バックスコーチ | 関西学院高等部 | 176 |
| 小川 巧志郎 | 文学部 | トレーナー | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 177 |
| 柏本 翔大 | 文学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 178 |
| 川上 剛右 | 経済学部 | WTB | 東福岡高等学校 | 172 |
| 90 | ||||
| 河野 嘉規 | 総合政策学部 | PR | 大分県立大分上野丘高等学校 | 175 |
| 100 | ||||
| 川原 健太郎 | 人間福祉学部 | WTB | 関西学院高等部 | 180 |
| 88 | ||||
| 金 大地 | 法学部 | SH | 大阪朝鮮高級学校 | 169 |
| 72 | ||||
| 佐井 将大 | 教育学部 | SH | 京都成章高等学校 | 163 |
| 64 | ||||
| 佐倉 省吾 | 国際学部 | LO | 尾道高等学校 | 178 |
| 95 | ||||
| 佐々木 周平 | 商学部 | CTB | 常翔学園高等学校 | 178 |
| 82 | ||||
| 佐藤 智生 | 社会学部 | 主務 | 尾道高等学校 | 180 |
| 柴田 誠之 | 経済学部 | 高等部コーチ | 関西学院高等部 | 169 |
| 柴原 世良 | 法学部 | FL | 茗溪学園高等学校 | 173 |
| 88 | ||||
| 清水 晶大 | 人間福祉学部 | SO | 京都成章高等学校 | 175 |
| 85 | ||||
| 新迫 慶太 | 経済学部 | 学生フォワードコーチ | 崇徳高等学校 | 170 |
| 須田 悠介 | 文学部 | HO | 東海大学付属仰星高等学校 | 171 |
| 93 | ||||
| 土谷 啓起 | 社会学部 | LO | 兵庫県立伊丹高等学校 | 178 |
| 87 | ||||
| 豊崎 洸太 | 社会学部 | PR | 関西学院高等部 | 172 |
| 107 | ||||
| 奈良 響 | 経済学部 | HO | 常翔啓光学園高等学校 | 164 |
| 90 | ||||
| 西村 裕太郎 | 経済学部 | No8 | 関西学院高等部 | 175 |
| 90 | ||||
| 西本 有里 | 社会学部 | トレーナー | 大阪府立豊中高等学校 | 163 |
| 野宇 倖輔 | 経済学部 | PR | 京都成章高等学校 | 179 |
| 90 | ||||
| 野方 大智 | 人間福祉学部 | FB | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 182 |
| 85 | ||||
| 平井 亜季 | 法学部 | マネージャー | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 162 |
| 平野 詩織 | 法学部 | トレーナー | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 170 |
| 福浦 航平 | 経済学部 | WTB | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 168 |
| 70 | ||||
| 藤田 コナン幸治 | 文学部 | CTB | 大阪桐蔭高等学校 | 184 |
| 85 | ||||
| 元木 由佳子 | 教育学部 | マネージャー | 啓明学院高等学校 | 156 |
| 森本 遥香 | 社会学部 | マネージャー | 清教学園高等学校 | 161 |
| 山下 雷太 | 社会学部 | WTB | 甲南高等学校 | 166 |
| 62 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2016/11/27 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 近畿大学 | ● 10-19 |
| 2016/11/26 | ジュニアリーグ | 立命館大学 | ● 10-46 |
| 2016/11/20 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 摂南大学 | ● 21-26 |
| 2016/11/19 | ジュニアリーグ | 天理大学 | ● 7-97 |
| 2016/11/13 | ジュニアリーグ | 同志社大学 | ○ 26-14 |
| 2016/11/12 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 京都産業大学 | ● 0-57 |
| 2016/10/29 | ジュニアリーグ | 関西大学 | ○ 50-42 |
| 2016/10/23 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 同志社大学 | ● 17-45 |
| 2016/10/22 | ジュニアリーグ | 近畿大学 | ● 19-26 |
| 2016/10/15 | ジュニアリーグ | 大阪体育大学 | ○ 19-17 |
| 2016/10/09 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 天理大学 | ● 7-70 |
| 2016/10/02 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 立命館大学 | ● 21-34 |
| 2016/10/01 | ジュニアリーグ | 龍谷大学 | ○ 54-7 |
| 2016/09/25 | ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ | 関西大学 | ○ 19-10 |
| 2016/09/24 | ジュニアリーグ | 京都産業大学 | ● 19-35 |
| 2016/09/18 | ジュニアリーグ | 摂南大学 | ○ 66-14 |
| 2016/06/25 | 定期戦 | 関東学院大学 | ○ 26-19 |
| 2016/06/19 | 春季大会 三回戦 | 立命館大学 | ● 19-36 |
| 2016/06/11 | 交流戦 | 神戸大学 | ○ 76-14 |
| 2016/05/29 | 春季大会 二回戦 | 京都産業大学 | △ 28-28 |
| 2016/05/22 | 定期戦 | 青山学院大学 | ○ 50-34 |
| 2016/05/15 | 春季大会 一回戦 | 同志社大学 | ○ 43-19 |
| 2016/05/14 | 定期戦 | 京都大学 | ○ 62-19 |
| 2016/04/09 | 関西セブンズ大会 | 中部電力 | ○ 31-21 |
| 2016/04/09 | 関西セブンズ大会 | 愛媛県選抜 | ● 22-26 |
| 2016/04/09 | 関西セブンズ大会 | 同志社大学 | ● 10-43 |
ログイン
レイアウト















