関西大学リーグ戦 試合結果
| 関西学院大 | 同志社大学A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | - | 0 | 14 | |||
| 12 | 14 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2014/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 宝が池球技場 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| No. | Pos. | 名前 | 交代 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PR/HO | 金 寛泰(4) | ||
| 3 | PR | 井之上 亮(4) | ||
| 4 | LO/FL | 竹村 俊太(4) | ||
| 5 | FL/LO | 原田 陽平(4) | ||
| 6 | FL | 中村 圭佑(4) | ||
| 7 | No8/FL | 鈴木 将大(4) | ||
| 8 | No8 | 徳永 祥尭(4) | ||
| 13 | WTB | 金 尚浩(4) | ||
| 14 | WTB | 中井 剛毅(4) | ||
| 15 | FB/WTB | 髙 陽日(4) | ||
| 16 | HO | 浅井 佑輝(4) | ||
| 19 | LO | 古城 宙(4) | ||
| No. | Pos. | 名前 | 交代 |
|---|---|---|---|
| 1 | PR | 北川 賢吾(4) | |
| 2 | HO | 東 大樹(3) | |
| 3 | PR | 才田 智(3) | |
| 4 | LO | 山田 有樹(2) | |
| 5 | LO | 森山 雄(4) | |
| 6 | FL | 土井 祐紀(4) | |
| 7 | FL | 田淵 慎理(4) | |
| 8 | No8 | 末永 健雄(2) | |
| 9 | SH | 岩村 昂太(3) | |
| 10 | SO | 垣内 悠輔(4) | |
| 11 | WTB | 宮島 裕之(4) | |
| 12 | CTB | 木村 洋紀(4) | |
| 13 | CTB | 石田 幹太(2) | |
| 14 | WTB | 松井 千士(2) | |
| 15 | FB | 﨑口 銀二朗(2) | |
| 16 | R | 中尾 湧馬(2) | ← 2 東 大樹(33分入替) |
| 17 | R | 海士 広大(2) | ← 1 北川 賢吾(40分入替) |
| 18 | R | 長坂 宗一郎(4) | ← 3 才田 智(68分入替) |
| 19 | R | 秦 啓祐(2) | ← 8 末永 健雄(53分交代) |
| 20 | R | 山﨑 翔太(1) | ← 6 土井 祐紀(70分入替) |
| 21 | R | 大越 元気(2) | ← 9 岩村 昂太(40分入替) |
| 22 | R | 髙井 勇貴(1) | ← 10 垣内 悠輔(40分入替) |
| 23 | R | 小林 健太郎(2) | ← 15 﨑口 銀二朗(62分入替) |
ログイン
レイアウト















敵陣22m付近左中間ラックより9が持ち出し中央にトライ。
キック9→成功
前半39分:関西学院大学 14ー0
敵陣ゴール前左中間ラックより9ー5とパスを回し中央にトライ。
キック9→成功
後半12分:関西学院大学 19ー0
ハーウェイ中央ラックより9ー14ー8ー10とパスを回し左中間にトライ。
キック9→不成功
後半21分:関西学院大学 26ー0
敵陣ゴール前中央ラックより9ー10ー13ー14とパスを回し右端にトライ。
キック9→成功
後半26分:同志社大学 26ー7
自陣ゴール前中央ラックより21ー22ー12とパスを回し右中間にトライ。
キック11→成功
後半33分:同志社大学 26ー14
自陣22m付近左中間ラックより21ー13とパスを回し左中間にトライ。
キック11→成功
ペナルティ
関西学院大学:12
同志社大学:10