令和7年(2025) 資料
| 年度 | 監督 | 関西大学リーグ | |
|---|---|---|---|
| 主将 | 全国選手権 | ||
| 98 | 令和7年(2025) | 小樋山 樹 | 第3位 |
| 中田 偲響 | 全国ベスト8 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 体重 | ||||
| 相澤 亮介 | 法学部 | HO・FL | 佐野日本大学高等学校 | 178 |
| 101 | ||||
| 赤星 泰成 | 経済学部 | HO | 東福岡高等学校 | 176 |
| 104 | ||||
| 明谷 凌真 | 教育学部 | 高等部コーチ | 関西学院高等部 | 180 |
| 池田 蒼威 | 教育学部 | PR | 石見智翠館高等学校 | 181 |
| 121 | ||||
| 井崎 雄太 | 商学部 | LO・FL | 西南学院中学校・高等学校 | 176 |
| 93 | ||||
| 乾 一輝 | 商学部 | LO | 大阪桐蔭高等学校 | 189 |
| 103 | ||||
| 大嶋 愛美 | 文学部 | マネージャー | 大阪桐蔭高等学校 | 164 |
| 尾関 潮音 | 法学部 | 主務・SO | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 168 |
| 73 | ||||
| 金正 優作 | 社会学部 | CTB | 天理高等学校 | 175 |
| 88 | ||||
| 川原 大 | 社会学部 | SH | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 173 |
| 77 | ||||
| 國本 紗佑 | 経済学部 | トレーナー | 兵庫県立西宮高等学校 | 163 |
| 小池 明輝 | 法学部 | 中学部コーチ | 関西学院高等部 | 165 |
| 小林 典大 | 社会学部 | No.8・FL | 京都成章高等学校 | 185 |
| 106 | ||||
| 下元 大誠 | 社会学部 | CTB・SO | 福岡県立東筑高等学校 | 176 |
| 88 | ||||
| 立巳 竜の介 | 商学部 | FL・WTB | 関西学院高等部 | 173 |
| 95 | ||||
| 田中 暉真 | 人間福祉学部 | WTB・FB | 京都成章高等学校 | 172 |
| 85 | ||||
| 千葉 遥生 | 神学部 | PR | 中部大学春日丘高等学校 | 180 |
| 108 | ||||
| 中 俊一朗 | 商学部 | CTB・WTB | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 176 |
| 85 | ||||
| 中田 偲響 | 人間福祉学部 | PR | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 175 |
| 108 | ||||
| 原田 海人 | 文学部 | WTB | 奈良県立御所実業高等学校 | 169 |
| 75 | ||||
| 藤田 至秀 | 法学部 | CTB | 西南学院中学校・高等学校 | 173 |
| 80 | ||||
| 松田 詩悠 | 商学部 | SH | 関西学院高等部 | 170 |
| 74 | ||||
| 的場 天飛 | 法学部 | FB・WTB | 石見智翠館高等学校 | 171 |
| 84 | ||||
| 丸尾 直央 | 文学部 | トレーナー | 関西学院高等部 | 162 |
| 三梨 耀大 | 法学部 | 高等部コーチ | 関西学院高等部 | 164 |
| 南川 祐大 | 国際学部 | LO・No.8 | 京都成章高等学校 | 185 |
| 107 | ||||
| 武藤 航生 | 人間福祉学部 | FB・WTB | 関西学院高等部 | 174 |
| 84 | ||||
| 山下 真生子 | 社会学部 | マネージャー | 岐阜県立大垣北高等学校 | 164 |
| 山本 皓三郎 | 経済学部 | 主務・HO | 京都成章高等学校 | 178 |
| 105 | ||||
| 横垣内 亘輝 | 商学部 | 学生コーチ | 関西学院高等部 | 177 |
| 吉長 慶次朗 | 法学部 | FL | 大阪桐蔭高等学校 | 165 |
| 90 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 大学選手権 三回戦 | 福岡工業大学 | ○ 53-21 |
| 2025/05/25 | 春季トーナメント2回戦 | 立命館大学 | ● 26-45 |
ログイン
レイアウト















